欧俱未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 00:00 | 欧俱杯 | 罗斯托克 | 塔尔图大学 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 02:00 | 欧俱杯 | 毕尔巴鄂 | 珀里斯特拉 | 未开始 |
3 | 2025年10月15日 03:00 | 欧俱杯 | 波尔图 | 安特卫普巨人 | 未开始 |
4 | 2025年10月15日 23:00 | 欧俱杯 | 国家体育 | 科罗纳布拉索夫 | 未开始 |
5 | 2025年10月15日 23:00 | 欧俱杯 | 卡勒夫 | 阿布歇隆BK | 未开始 |
6 | 2025年10月15日 23:00 | 欧俱杯 | 库塔伊西 | 布尔诺 | 未开始 |
7 | 2025年10月16日 00:00 | 欧俱杯 | 瓦尔恰 | 维切塔 | 未开始 |
8 | 2025年10月16日 00:00 | 欧俱杯 | 奥雷迪 | 拉纳卡 | 未开始 |
9 | 2025年10月16日 00:30 | 欧俱杯 | 卢布林 | 波斯纳 | 未开始 |
10 | 2025年10月16日 00:30 | 欧俱杯 | 布伦瑞克 | 昂维厄 | 未开始 |
11 | 2025年10月16日 00:30 | 欧俱杯 | 巴根熊 | 阿诺索西斯 | 未开始 |
12 | 2025年10月16日 01:00 | 欧俱杯 | 塞德维塔青年 | 佩里斯特 | 未开始 |
13 | 2025年10月16日 01:00 | 欧俱杯 | HBK普列维萨 | 克拉夫诺斯 | 未开始 |
14 | 2025年10月16日 01:00 | 欧俱杯 | KB联盟 | 希伯纳 | 未开始 |
15 | 2025年10月16日 01:15 | 欧俱杯 | PAOK | 特雷普卡 | 未开始 |
16 | 2025年10月16日 01:15 | 欧俱杯 | 特里弗索波特 | 巴库石油工人 | 未开始 |
17 | 2025年10月16日 02:00 | 欧俱杯 | 第戎 | 雷吉奥 | 未开始 |
18 | 2025年10月16日 02:00 | 欧俱杯 | 萨拉戈萨 | 法尔科 | 未开始 |
19 | 2025年10月16日 02:30 | 欧俱杯 | 穆尔西亚 | 利尔斯基 | 未开始 |
20 | 2025年10月16日 02:30 | 欧俱杯 | 葡萄牙体育 | 萨里迪纳摩 | 未开始 |
21 | 2025年10月16日 23:00 | 欧俱杯 | 阿布歇隆BK | 卡勒夫 | 未开始 |
22 | 2025年10月17日 00:30 | 欧俱杯 | 希伯纳 | KB联盟 | 未开始 |
23 | 2025年10月21日 23:00 | 欧俱杯 | 巴库石油工人 | 卡勒夫 | 未开始 |
24 | 2025年10月21日 23:00 | 欧俱杯 | 布尔诺 | 毕尔巴鄂 | 未开始 |
25 | 2025年10月22日 00:00 | 欧俱杯 | 罗斯托克 | 安特卫普巨人 | 未开始 |
26 | 2025年10月22日 01:00 | 欧俱杯 | 希伯纳 | 第戎 | 未开始 |
27 | 2025年10月22日 01:30 | 欧俱杯 | 波斯纳 | 穆尔西亚 | 未开始 |
28 | 2025年10月22日 23:00 | 欧俱杯 | 科罗纳布拉索夫 | 奥雷迪 | 未开始 |
29 | 2025年10月22日 23:00 | 欧俱杯 | 阿布歇隆BK | 特里弗索波特 | 未开始 |
30 | 2025年10月22日 23:00 | 欧俱杯 | 佩里斯特 | HBK普列维萨 | 未开始 |
欧俱已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月02日 | 欧俱杯 | 卡高罗斯梅赫伦vs波斯纳 | 82-82 |
2 | 2025年10月02日 | 欧俱杯 | HBK普列维萨vs希伯纳 | 101-94 |
3 | 2025年10月02日 | 欧俱杯 | 昂维厄vsKB联盟 | 93-71 |
4 | 2025年10月02日 | 欧俱杯 | 帕尔努vs布尔诺 | 69-81 |
5 | 2025年10月02日 | 欧俱杯 | 巴尔坎vs维切塔 | 79-86 |
6 | 2025年10月02日 | 欧俱杯 | 阿诺索西斯vs阿布歇隆BK | 77-60 |
7 | 2025年09月28日 | 欧俱杯 | 第聂伯罗vs科罗纳布拉索夫 | 64-95 |
8 | 2025年09月25日 | 欧俱杯 | 维切塔vs巴尔坎 | 79-63 |
9 | 2025年09月25日 | 欧俱杯 | 波斯纳vs卡高罗斯梅赫伦 | 82-57 |
10 | 2025年09月25日 | 欧俱杯 | KB联盟vs昂维厄 | 80-75 |
11 | 2025年09月25日 | 欧俱杯 | 希伯纳vsHBK普列维萨 | 91-83 |
12 | 2025年09月25日 | 欧俱杯 | 布尔诺vs帕尔努 | 83-75 |
13 | 2025年09月24日 | 欧俱杯 | 阿布歇隆BKvs阿诺索西斯 | 89-73 |
14 | 2025年09月24日 | 欧俱杯 | 科罗纳布拉索夫vs第聂伯罗 | 83-69 |
15 | 2025年04月24日 | 欧俱杯 | PAOKvs毕尔巴鄂 | 84-82 |
16 | 2025年04月17日 | 欧俱杯 | 毕尔巴鄂vsPAOK | 72-65 |
17 | 2025年04月03日 | 欧俱杯 | 绍莱vsPAOK | 88-90 |
18 | 2025年04月03日 | 欧俱杯 | 毕尔巴鄂vs第戎 | 97-68 |
19 | 2025年03月27日 | 欧俱杯 | 第戎vs毕尔巴鄂 | 77-58 |
20 | 2025年03月27日 | 欧俱杯 | PAOKvs绍莱 | 88-89 |
21 | 2025年03月13日 | 欧俱杯 | 绍莱vs萨拉戈萨 | 90-71 |
22 | 2025年03月13日 | 欧俱杯 | 路德维希堡vs第戎 | 72-83 |
23 | 2025年03月13日 | 欧俱杯 | 萨罗尼卡vs奥林贝纳通 | 82-76 |
24 | 2025年03月13日 | 欧俱杯 | 托法斯vs毕尔巴鄂 | 102-93 |
25 | 2025年03月06日 | 欧俱杯 | 萨拉戈萨vs绍莱 | 83-83 |
26 | 2025年03月06日 | 欧俱杯 | 毕尔巴鄂vs托法斯 | 84-72 |
27 | 2025年03月06日 | 欧俱杯 | 第戎vs路德维希堡 | 88-75 |
28 | 2025年03月06日 | 欧俱杯 | 奥林贝纳通vsPAOK | 62-62 |
29 | 2025年02月06日 | 欧俱杯 | 波尔图vs阿马罗西奥 | 80-76 |
30 | 2025年02月06日 | 欧俱杯 | 萨里迪纳摩vs绍莱 | 75-78 |