欧篮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 00:00 | 欧篮杯 | 土耳其电信 | 布杜克诺斯特 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 00:30 | 欧篮杯 | KK切德维塔 | 阿里斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月15日 01:30 | 欧篮杯 | 汉堡 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 未开始 |
4 | 2025年10月16日 00:00 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 未开始 |
5 | 2025年10月16日 00:30 | 欧篮杯 | 帕尼奥尼奥斯 | 布尔格 | 未开始 |
6 | 2025年10月16日 01:00 | 欧篮杯 | 斯拉斯克 | 克卢日纳波卡 | 未开始 |
7 | 2025年10月16日 01:00 | 欧篮杯 | 贝西克塔斯 | 开姆尼茨 | 未开始 |
8 | 2025年10月16日 02:00 | 欧篮杯 | 威尼斯雷耶 | 内普图纳斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月16日 02:45 | 欧篮杯 | 曼雷萨 | 耶路撒冷 | 未开始 |
10 | 2025年10月17日 02:30 | 欧篮杯 | 伦敦雄狮 | 特伦托 | 未开始 |
11 | 2025年10月22日 00:00 | 欧篮杯 | 内普图纳斯 | 汉堡 | 未开始 |
12 | 2025年10月22日 01:00 | 欧篮杯 | 阿里斯 | 曼雷萨 | 未开始 |
13 | 2025年10月22日 01:00 | 欧篮杯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
14 | 2025年10月22日 02:00 | 欧篮杯 | 耶路撒冷 | 斯拉斯克 | 未开始 |
15 | 2025年10月23日 00:00 | 欧篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | KK切德维塔 | 未开始 |
16 | 2025年10月23日 00:00 | 欧篮杯 | 克卢日纳波卡 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
17 | 2025年10月23日 01:00 | 欧篮杯 | 开姆尼茨 | 伦敦雄狮 | 未开始 |
18 | 2025年10月23日 01:00 | 欧篮杯 | 布杜克诺斯特 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
19 | 2025年10月23日 01:30 | 欧篮杯 | 布尔格 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
20 | 2025年10月23日 02:00 | 欧篮杯 | 特伦托 | 土耳其电信 | 未开始 |
21 | 2025年10月29日 01:30 | 欧篮杯 | 帕尼奥尼奥斯 | 特伦托 | 未开始 |
22 | 2025年10月29日 02:30 | 欧篮杯 | 汉堡 | 克卢日纳波卡 | 未开始 |
23 | 2025年10月29日 03:00 | 欧篮杯 | 耶路撒冷 | 阿里斯 | 未开始 |
24 | 2025年10月30日 00:00 | 欧篮杯 | 贝西克塔斯 | 布尔格 | 未开始 |
25 | 2025年10月30日 01:00 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯 | 布杜克诺斯特 | 未开始 |
26 | 2025年10月30日 02:00 | 欧篮杯 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 未开始 |
27 | 2025年10月30日 02:00 | 欧篮杯 | 斯拉斯克 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
28 | 2025年10月30日 02:30 | 欧篮杯 | KK切德维塔 | 内普图纳斯 | 未开始 |
29 | 2025年10月30日 03:30 | 欧篮杯 | 伦敦雄狮 | 土耳其电信 | 未开始 |
30 | 2025年10月30日 03:45 | 欧篮杯 | 曼雷萨 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 未开始 |
欧篮已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 阿里斯vs汉堡 | 98-76 |
2 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs威尼斯雷耶 | 93-74 |
3 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 贝西克塔斯vs伦敦雄狮 | 99-73 |
4 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 布杜克诺斯特vs特伦托 | 96-107 |
5 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 内普图纳斯vs克卢日纳波卡 | 102-107 |
6 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆vs帕尼奥尼奥斯 | 103-96 |
7 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 耶路撒冷vsKK切德维塔 | 84-99 |
8 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 曼雷萨vs斯拉斯克 | 74-62 |
9 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 开姆尼茨vs特彻哈萨斯 | 86-67 |
10 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 布尔格vs土耳其电信 | 88-80 |
11 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯vs贝西克塔斯 | 85-79 |
12 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 斯拉斯克vs内普图纳斯 | 95-85 |
13 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 威尼斯雷耶vs阿里斯 | 81-85 |
14 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 特伦托vs布尔格 | 48-79 |
15 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 土耳其电信vs乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93-96 |
16 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 克卢日纳波卡vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | 90-98 |
17 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 汉堡vs耶路撒冷 | 85-100 |
18 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 伦敦雄狮vs布杜克诺斯特 | 59-86 |
19 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 帕尼奥尼奥斯vs开姆尼茨 | 89-86 |
20 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | KK切德维塔vs曼雷萨 | 76-69 |
21 | 2025年04月12日 | 欧篮杯 | 大加那利vs特拉维夫夏普尔 | 94-103 |
22 | 2025年04月09日 | 欧篮杯 | 特拉维夫夏普尔vs大加那利 | 74-65 |
23 | 2025年04月03日 | 欧篮杯 | 瓦伦西亚vs特拉维夫夏普尔 | 92-94 |
24 | 2025年04月03日 | 欧篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs大加那利 | 72-76 |
25 | 2025年03月29日 | 欧篮杯 | 大加那利vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | 69-68 |
26 | 2025年03月29日 | 欧篮杯 | 特拉维夫夏普尔vs瓦伦西亚 | 96-91 |
27 | 2025年03月26日 | 欧篮杯 | 瓦伦西亚vs特拉维夫夏普尔 | 91-82 |
28 | 2025年03月26日 | 欧篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs大加那利 | 74-66 |
29 | 2025年03月13日 | 欧篮杯 | 瓦伦西亚vs克鲁日纳波卡大学 | 98-74 |
30 | 2025年03月13日 | 欧篮杯 | 特拉维夫夏普尔vs土耳其电信 | 67-61 |