欧女未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 00:00 | 欧女杯 | PEAC佩奇女篮 | 艾佐瑞斯女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 04:30 | 欧女杯 | 拉姆拉女篮 | 艾佐瑞斯女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 圣基奥云尼女篮 | 梅赫伦女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 里尔女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 费路尔女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 皮尔斯坦卡女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 索斯诺维茨女篮 | 本菲卡女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 蒙彼利埃女篮 | 杜布罗尼克女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 尼昂女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 布尔诺女篮 | 特雷斯尼耶夫卡女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 贝尔格莱德红星女篮 | 萨尔路易斯女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 恩卡皮亚克女篮 | 格尔尼卡女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月16日 00:00 | 欧女杯 | 舍佩斯女篮 | KSC塞克萨德女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月16日 01:00 | 欧女杯 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 克特恩女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月16日 02:00 | 欧女杯 | 布莱恩女篮 | 堪波巴索女篮 | 未开始 |
17 | 2025年10月16日 02:00 | 欧女杯 | 查内勃艮第南部女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 未开始 |
18 | 2025年10月16日 02:00 | 欧女杯 | 昂热女篮 | 布加勒斯特快速女篮 | 未开始 |
19 | 2025年10月16日 02:15 | 欧女杯 | 费路尔女篮 | 俄斯特拉发女篮 | 未开始 |
20 | 2025年10月16日 02:30 | 欧女杯 | 阿维尼达女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
21 | 2025年10月16日 02:30 | 欧女杯 | 杰里斯女篮 | 纳穆尔女篮 | 未开始 |
22 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女杯 | 海王星女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 未开始 |
23 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女杯 | 埃姆拉克女篮 | 里加女篮 | 未开始 |
24 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女杯 | 布加勒斯特快速女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 未开始 |
25 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女杯 | 贝罗女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
26 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女杯 | AZS卢布林女篮 | NIS学生女篮 | 未开始 |
27 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女杯 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 佩贾女篮 | 未开始 |
28 | 2025年10月17日 01:00 | 欧女杯 | 贝西克塔斯女篮 | 阿辛奈女篮 | 未开始 |
29 | 2025年10月17日 01:00 | 欧女杯 | 杜布罗尼克女篮 | KP布尔诺女篮 | 未开始 |
30 | 2025年10月17日 02:00 | 欧女杯 | 蒙彼利埃女篮 | 萨沙里女篮 | 未开始 |
欧女已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年11月06日 | 欧女杯 | 纳穆尔女篮vsAZS卢布林女篮 | 57-65 |
2 | 2025年10月18日 | 欧女杯 | 布加勒斯特快速女篮vs皮尔斯坦卡女篮 | 69-51 |
3 | 2025年10月17日 | 欧女杯 | 弗罗茨瓦夫女篮vs贝罗女篮 | 100-63 |
4 | 2025年10月16日 | 欧女杯 | 戈尔佐夫女篮vs贝西克塔斯女篮 | 87-82 |
5 | 2025年10月16日 | 欧女杯 | 埃斯蒂特斯女篮vs昂热女篮 | 76-86 |
6 | 2025年10月15日 | 欧女杯 | 帕纳辛纳科斯女篮vs阿维尼达女篮 | 73-92 |
7 | 2025年10月15日 | 欧女杯 | 萨尔路易斯女篮vs埃姆拉克女篮 | 73-81 |
8 | 2025年10月15日 | 欧女杯 | 弗里堡女篮vs里尔女篮 | 75-68 |
9 | 2025年10月13日 | 欧女杯 | 特雷斯尼耶夫卡女篮vs堪波巴索女篮 | 44-96 |
10 | 2025年10月12日 | 欧女杯 | 本菲卡女篮vs费路尔女篮 | 55-64 |
11 | 2025年10月12日 | 欧女杯 | 阿辛奈女篮vs查内勃艮第南部女篮 | 75-59 |
12 | 2025年10月12日 | 欧女杯 | KP布尔诺女篮vs蒙彼利埃女篮 | 60-88 |
13 | 2025年10月11日 | 欧女杯 | 霍穆托夫猎豹女篮vs佩贾女篮 | 65-73 |
14 | 2025年10月11日 | 欧女杯 | 尼昂女篮vs海王星女篮 | 65-81 |
15 | 2025年10月10日 | 欧女杯 | 萨沙里女篮vs杜布罗尼克女篮 | 80-53 |
16 | 2025年10月10日 | 欧女杯 | 梅赫伦女篮vs舍佩斯女篮 | 91-55 |
17 | 2025年10月10日 | 欧女杯 | NIS学生女篮vs杰里斯女篮 | 62-84 |
18 | 2025年10月10日 | 欧女杯 | 克特恩女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 76-63 |
19 | 2025年10月10日 | 欧女杯 | 索斯诺维茨女篮vs俄斯特拉发女篮 | 86-69 |
20 | 2025年10月10日 | 欧女杯 | 里加女篮vs贝尔格莱德红星女篮 | 66-82 |
21 | 2025年10月09日 | 欧女杯 | 格尔尼卡女篮vs艾佐瑞斯女篮 | 82-61 |
22 | 2025年10月09日 | 欧女杯 | 布莱恩女篮vs布尔诺女篮 | 80-72 |
23 | 2025年10月09日 | 欧女杯 | KSC塞克萨德女篮vs圣基奥云尼女篮 | 78-73 |
24 | 2025年09月26日 | 欧女杯 | 俄斯特拉发女篮vs罗伊斯托女篮 | 102-64 |
25 | 2025年09月26日 | 欧女杯 | NIS学生女篮vs克卢日大学女篮 | 93-78 |
26 | 2025年09月25日 | 欧女杯 | 克卢日大学女篮vsNIS学生女篮 | 73-81 |
27 | 2025年09月25日 | 欧女杯 | 格尔尼卡女篮vsPAS詹尼纳女篮 | 94-61 |
28 | 2025年09月25日 | 欧女杯 | 萨沙里女篮vs帕纳辛纳科斯女篮 | 66-62 |
29 | 2025年09月25日 | 欧女杯 | KSC塞克萨德女篮vs布兰德斯女篮 | 84-55 |
30 | 2025年09月19日 | 欧女杯 | 布兰德斯女篮vsKSC塞克萨德女篮 | 69-81 |