欧女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 01:00 | 欧女联 | USK布拉格女篮 | 赫罗纳女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月16日 01:00 | 欧女联 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月16日 23:30 | 欧女联 | 奥林匹亚科斯女篮 | 迪奥斯捷尔女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女联 | CBK梅尔辛女篮 | 兰德斯女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月17日 00:00 | 欧女联 | 吉达尼亚女篮 | 布尔日女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月17日 01:15 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月17日 02:00 | 欧女联 | 斯基奥女篮 | 欧洲租赁女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月17日 02:00 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月23日 00:00 | 欧女联 | CBK梅尔辛女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月23日 00:00 | 欧女联 | 欧洲租赁女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月23日 00:00 | 欧女联 | 吉达尼亚女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月23日 01:00 | 欧女联 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 斯基奥女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月23日 01:00 | 欧女联 | 费内巴切女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月23日 01:30 | 欧女联 | 赫罗纳女篮 | 布尔日女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月24日 00:00 | 欧女联 | 迪奥斯捷尔女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月24日 01:30 | 欧女联 | 兰德斯女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 未开始 |
17 | 2025年10月26日 02:00 | 欧女联 | 欧洲租赁女篮 | 斯基奥女篮 | 未开始 |
18 | 2025年10月29日 02:00 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
19 | 2025年10月29日 02:00 | 欧女联 | 斯基奥女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 未开始 |
20 | 2025年10月30日 01:00 | 欧女联 | 费内巴切女篮 | 迪奥斯捷尔女篮 | 未开始 |
21 | 2025年10月30日 01:00 | 欧女联 | 吉达尼亚女篮 | 赫罗纳女篮 | 未开始 |
22 | 2025年10月30日 02:00 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
23 | 2025年10月30日 02:00 | 欧女联 | 斯基奥女篮 | 欧洲租赁女篮 | 未开始 |
24 | 2025年10月30日 02:00 | 欧女联 | 吉达尼亚女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
25 | 2025年10月30日 02:00 | 欧女联 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 欧洲租赁女篮 | 未开始 |
26 | 2025年10月30日 02:00 | 欧女联 | USK布拉格女篮 | 布尔日女篮 | 未开始 |
27 | 2025年10月30日 02:15 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
28 | 2025年10月30日 03:00 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮 | 兰德斯女篮 | 未开始 |
29 | 2025年10月30日 03:00 | 欧女联 | 斯基奥女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
30 | 2025年10月31日 00:00 | 欧女联 | CBK梅尔辛女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 未开始 |
欧女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 欧女联 | 欧洲租赁女篮vs弗拉米斯卡罗女篮 | 54-82 |
2 | 2025年10月11日 | 欧女联 | 奥林匹亚科斯女篮vs瓦伦西亚女篮 | 74-97 |
3 | 2025年10月10日 | 欧女联 | 威尼斯雷耶女篮vsCBK梅尔辛女篮 | 72-62 |
4 | 2025年10月10日 | 欧女联 | 加拉塔萨雷女篮vs斯基奥女篮 | 73-70 |
5 | 2025年10月10日 | 欧女联 | 迪奥斯捷尔女篮vs费内巴切女篮 | 58-89 |
6 | 2025年10月09日 | 欧女联 | 布尔日女篮vsUSK布拉格女篮 | 57-77 |
7 | 2025年10月09日 | 欧女联 | 赫罗纳女篮vs吉达尼亚女篮 | 86-53 |
8 | 2025年10月09日 | 欧女联 | 兰德斯女篮vs萨拉戈萨女篮 | 70-73 |
9 | 2025年09月25日 | 欧女联 | 布尔日女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 89-59 |
10 | 2025年09月25日 | 欧女联 | 迪奥斯捷尔女篮vsAZS卢布林女篮 | 77-59 |
11 | 2025年09月25日 | 欧女联 | 威尼斯雷耶女篮vs贝尔格莱德红星女篮 | 70-63 |
12 | 2025年09月25日 | 欧女联 | 加拉塔萨雷女篮vs舍佩斯女篮 | 86-46 |
13 | 2025年09月25日 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮vs布尔诺女篮 | 82-59 |
14 | 2025年09月18日 | 欧女联 | 贝尔格莱德红星女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 71-79 |
15 | 2025年09月18日 | 欧女联 | AZS卢布林女篮vs迪奥斯捷尔女篮 | 70-67 |
16 | 2025年09月18日 | 欧女联 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs布尔日女篮 | 75-64 |
17 | 2025年09月18日 | 欧女联 | 舍佩斯女篮vs加拉塔萨雷女篮 | 48-81 |
18 | 2025年09月18日 | 欧女联 | 布尔诺女篮vs萨拉戈萨女篮 | 81-60 |
19 | 2025年04月14日 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮vsUSK布拉格女篮 | 53-66 |
20 | 2025年04月13日 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮vs费内巴切女篮 | 49-59 |
21 | 2025年04月12日 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮vs丘库罗瓦女篮 | 66-68 |
22 | 2025年04月11日 | 欧女联 | 费内巴切女篮vsUSK布拉格女篮 | 71-91 |
23 | 2025年04月10日 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮vs布尔日女篮 | 66-59 |
24 | 2025年04月09日 | 欧女联 | 斯基奥女篮vsUSK布拉格女篮 | 72-79 |
25 | 2025年02月27日 | 欧女联 | 布尔日女篮vs萨拉戈萨女篮 | 64-73 |
26 | 2025年02月27日 | 欧女联 | USK布拉格女篮vs兰德斯女篮 | 69-43 |
27 | 2025年02月27日 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮vs瓦伦西亚女篮 | 92-77 |
28 | 2025年02月27日 | 欧女联 | 费内巴切女篮vs斯基奥女篮 | 64-60 |
29 | 2025年02月20日 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮vs布尔日女篮 | 55-75 |
30 | 2025年02月20日 | 欧女联 | 兰德斯女篮vsUSK布拉格女篮 | 68-72 |