葡青联U19未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 18:00 | 葡青联U19 | 法马利卡欧U19 | 基维辛迪U19 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 葡青联U19 | 维塞乌U19 | 通德拉U19 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 22:00 | 葡青联U19 | 查维斯U19 | 维泽拉U19 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:00 | 葡青联U19 | 维多利亚U19 | 费利拿U19 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 22:00 | 葡青联U19 | 贝伦人U19 | 艾华卡U19 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 22:00 | 葡青联U19 | 利亚拿U19 | 葡萄牙体育U19 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 22:00 | 葡青联U19 | 马夫拉U19 | 图伦斯U19 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 22:00 | 葡青联U19 | 莫雷拉人U19 | 波尔图U19 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 22:00 | 葡青联U19 | 里奥阿维U19 | 布拉加U19 | 未开始 |
10 | 2025年10月19日 23:00 | 葡青联U19 | 圣克拉拉U19 | 本菲卡U19 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 艾华卡U19 | 马夫拉U19 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 葡萄牙体育U19 | 贝伦人U19 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 通德拉U19 | 利亚拿U19 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 布拉加U19 | 法马利卡欧U19 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 波尔图U19 | 维多利亚U19 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 基维辛迪U19 | 莫雷拉人U19 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 费利拿U19 | 查维斯U19 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 22:00 | 葡青联U19 | 维泽拉U19 | 里奥阿维U19 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 23:00 | 葡青联U19 | 圣克拉拉U19 | 维塞乌U19 | 未开始 |
20 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 维塞乌U19 | 本菲卡U19 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 艾华卡U19 | 图伦斯U19 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 贝伦人U19 | 通德拉U19 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 利亚拿U19 | 圣克拉拉U19 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 马夫拉U19 | 葡萄牙体育U19 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 布拉加U19 | 基维辛迪U19 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 查维斯U19 | 波尔图U19 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 法马利卡欧U19 | 维泽拉U19 | 未开始 |
28 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 里奥阿维U19 | 费利拿U19 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 23:00 | 葡青联U19 | 维多利亚U19 | 莫雷拉人U19 | 未开始 |
30 | 2025年12月01日 23:00 | 葡青联U19 | 本菲卡U19 | 利亚拿U19 | 未开始 |
葡青联U19已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 葡青联U19 | 圣克拉拉U19vs利亚拿U19 | 1-1 |
2 | 2025年10月11日 | 葡青联U19 | 本菲卡U19vs图伦斯U19 | 0-1 |
3 | 2025年10月04日 | 葡青联U19 | 里奥阿维U19vs法马利卡欧U19 | 1-2 |
4 | 2025年10月04日 | 葡青联U19 | 维多利亚U19vs维泽拉U19 | 0-2 |
5 | 2025年10月04日 | 葡青联U19 | 莫雷拉人U19vs费利拿U19 | 0-1 |
6 | 2025年10月04日 | 葡青联U19 | 利亚拿U19vs艾华卡U19 | 1-0 |
7 | 2025年10月04日 | 葡青联U19 | 本菲卡U19vs通德拉U19 | 4-0 |
8 | 2025年10月04日 | 葡青联U19 | 维塞乌U19vs葡萄牙体育U19 | 0-0 |
9 | 2025年10月04日 | 葡青联U19 | 圣克拉拉U19vs图伦斯U19 | 4-1 |
10 | 2025年10月03日 | 葡青联U19 | 波尔图U19vs基维辛迪U19 | 3-0 |
11 | 2025年10月03日 | 葡青联U19 | 查维斯U19vs布拉加U19 | 0-3 |
12 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 维泽拉U19vs莫雷拉人U19 | 0-3 |
13 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 费利拿U19vs波尔图U19 | 2-7 |
14 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 法马利卡欧U19vs查维斯U19 | 4-1 |
15 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 图伦斯U19vs贝伦人U19 | 0-0 |
16 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 马夫拉U19vs利亚拿U19 | 3-3 |
17 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 艾华卡U19vs维塞乌U19 | 2-3 |
18 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 基维辛迪U19vs里奥阿维U19 | 2-1 |
19 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 布拉加U19vs维多利亚U19 | 0-1 |
20 | 2025年09月27日 | 葡青联U19 | 通德拉U19vs圣克拉拉U19 | 0-2 |
21 | 2025年09月26日 | 葡青联U19 | 葡萄牙体育U19vs本菲卡U19 | 0-1 |
22 | 2025年09月21日 | 葡青联U19 | 圣克拉拉U19vs葡萄牙体育U19 | 1-1 |
23 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 利亚拿U19vs贝伦人U19 | 3-0 |
24 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 维多利亚U19vs法马利卡欧U19 | 1-2 |
25 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 莫雷拉人U19vs布拉加U19 | 1-2 |
26 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 基维辛迪U19vs费利拿U19 | 3-0 |
27 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 波尔图U19vs维泽拉U19 | 5-3 |
28 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 查维斯U19vs里奥阿维U19 | 1-3 |
29 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 图伦斯U19vs通德拉U19 | 2-1 |
30 | 2025年09月20日 | 葡青联U19 | 维塞乌U19vs马夫拉U19 | 2-0 |