瑞典乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 01:00 | 瑞典乙 | 伯格纳塞 | 博登斯 | 未开始 |
2 | 2025年10月16日 01:00 | 瑞典乙 | 堡登市 | 铁克 | 未开始 |
3 | 2025年10月16日 02:00 | 瑞典乙 | 卢克斯塔 | 弗里斯卡 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 波斯坦纳斯 | 斯基捷堡 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | IK弗兰卡 | 伊特宏达 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 哥斯纳斯 | 昆萨根 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 纳卡伊利里亚 | 古特 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | IFK奥斯泰卡斯 | 贾法拉 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 辛內斯塔 | 法鲁 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 维格比霍尔姆斯 | 泰比 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | FBK卡尔斯塔德 | 华纳斯堡斯 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 赫里斯塔德斯AIF | 库姆拉 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | IF哈加 | 利德雪平 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 康加哈拉 | 阿拉佛斯 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 慕达拉 | 维纳什堡 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 格雷柏斯塔德 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 20:00 | 瑞典乙 | IK多特 | 史卡拉FC | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 21:00 | 瑞典乙 | 奥斯特森德 | FC学院 | 未开始 |
19 | 2025年10月18日 21:00 | 瑞典乙 | 派提亚 | 哥连斯 | 未开始 |
20 | 2025年10月18日 21:00 | 瑞典乙 | 斯盖乐夫提 | 古比根保斯 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 21:00 | 瑞典乙 | 博登斯 | 堡登市 | 未开始 |
22 | 2025年10月18日 21:00 | 瑞典乙 | 弗里斯卡 | 基律纳 | 未开始 |
23 | 2025年10月18日 21:00 | 瑞典乙 | 铁克 | 卢克斯塔 | 未开始 |
24 | 2025年10月19日 20:00 | 瑞典乙 | 阿斯托普斯FF | 柯维丁 | 未开始 |
25 | 2025年10月19日 20:00 | 瑞典乙 | 贝尔达伦 | 阿斯特里 | 未开始 |
26 | 2025年10月19日 20:00 | 瑞典乙 | 波尔赞 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 未开始 |
27 | 2025年10月19日 20:00 | 瑞典乙 | 拉霍尔姆斯 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 未开始 |
28 | 2025年10月19日 20:00 | 瑞典乙 | 兰维特IS | 庄森利特斯 | 未开始 |
29 | 2025年10月19日 20:00 | 瑞典乙 | 林多姆 | 瓦尔贝里GIF | 未开始 |
30 | 2025年10月19日 20:00 | 瑞典乙 | 特瓦克斯 | 奥尼沙拉 | 未开始 |
瑞典乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 瑞典乙 | FBK巴尔坎vs奥斯特伦 | 1-2 |
2 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | FC学院vs派提亚 | 4-1 |
3 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 华纳斯堡斯vs赫里斯塔德斯AIF | 2-1 |
4 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 斯莱坡尼尔vs埃克尔奥雷布罗 | 1-2 |
5 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 阿特维达堡vs安斯基德 | 4-2 |
6 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 西里安斯卡FCvs胡丁格IF | 0-2 |
7 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 斯基捷堡vs维格比霍尔姆斯 | 1-4 |
8 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 贾法拉vs波斯坦纳斯 | 1-0 |
9 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 克里斯堤斯塔vs托纳斯 | 1-0 |
10 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 阿拉佛斯vsFBK卡尔斯塔德 | 1-0 |
11 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 利德雪平vs慕达拉 | 1-2 |
12 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | IFK特利堡vs索尔韦斯堡 | 4-3 |
13 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 瓦尔贝里GIFvs贝尔达伦 | 1-0 |
14 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 阿斯特里vs特瓦克斯 | 0-2 |
15 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 森姆比vs阿拉美斯卡 | 4-2 |
16 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 华克斯乔诺拉vs利勒罗 | 3-0 |
17 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 瓦斯特拉弗罗伦达vs林多姆 | 1-0 |
18 | 2025年10月12日 | 瑞典乙 | 古特vs辛內斯塔 | 0-2 |
19 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 弗里斯卡vs堡登市 | 2-3 |
20 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 希尔维亚vs埃斯基尔斯图纳 | 3-0 |
21 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 哥连斯vs斯盖乐夫提 | 2-2 |
22 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 史卡拉FCvsIF哈加 | 2-1 |
23 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 伊特宏达vs纳卡伊利里亚 | 5-4 |
24 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 奥尼沙拉vs拉霍尔姆斯 | 3-5 |
25 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 铁克vs伯格纳塞 | 3-0 |
26 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 维纳什堡vs泰达赫姆斯高尔夫 | 1-1 |
27 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 库姆拉vs康加哈拉 | 4-3 |
28 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 泰比vs哥斯纳斯 | 1-1 |
29 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 法鲁vsIK弗兰卡 | 2-2 |
30 | 2025年10月11日 | 瑞典乙 | 拉佩高尔夫vs侯嘉堡格 | 2-0 |