瑞士甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 22:00 | 瑞士甲 | 布雷特雷 | 卢塞恩U21 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 瑞士甲 | 查姆 | 布勒 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 23:00 | 瑞士甲 | 格朗德萨孔内 | 比尔 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:30 | 瑞士甲 | 克里恩斯 | 苏黎世B队 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 23:30 | 瑞士甲 | 沃韦体育 | 布鲁尔 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 00:00 | 瑞士甲 | 克罗兹林根 | 巴塞尔B队 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 00:30 | 瑞士甲 | 沙夫豪森 | 伯尔尼年轻人U21 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 02:00 | 瑞士甲 | 洛桑体育队U21 | FC天堂 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 21:00 | 瑞士甲 | 卢加诺U21 | 巴沃斯 | 未开始 |
10 | 2025年10月23日 02:00 | 瑞士甲 | USV伊斯琛 | 维德纽 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 20:00 | 瑞士甲 | 咖啡因 | 梅林 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 锡永U21 | 拉夏德芳 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 科利纳多罗 | 泰华尼 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 巴塞尔B队 | 查姆 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 巴沃斯 | 沙夫豪森 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 比尔 | 卢加诺U21 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 布勒 | 克里恩斯 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 卢塞恩U21 | 沃韦体育 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | FC天堂 | 克罗兹林根 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 伯尔尼年轻人U21 | 洛桑体育队U21 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 21:00 | 瑞士甲 | 苏黎世B队 | 布雷特雷 | 未开始 |
22 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 纳特斯 | 马蒂尼 | 未开始 |
23 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 草蜢U21 | 索洛图恩 | 未开始 |
24 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | BSC老男孩 | 布克斯 | 未开始 |
25 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 史克奇 | 康戈迪亚 | 未开始 |
26 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 沃伦 | 德勒蒙特 | 未开始 |
27 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 祖格 | 库尔泰泰勒 | 未开始 |
28 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 巴登 | 迪特科尼 | 未开始 |
29 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 弗赖恩巴赫 | 圣加伦U21 | 未开始 |
30 | 2025年10月25日 22:00 | 瑞士甲 | 洪格 | USV伊斯琛 | 未开始 |
瑞士甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 比耶纳vsBSC老男孩 | 4-0 |
2 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 兰根萨尔vs草蜢U21 | 1-3 |
3 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 德勒蒙特vs祖格 | 1-1 |
4 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 拉萨拉兹vs蒙泰 | 0-5 |
5 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 康戈迪亚vs巴斯库尔 | 1-1 |
6 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 塞尔维特U21vs格兰德 | 7-0 |
7 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 普里什蒂娜FCvs伊查伦斯 | 1-1 |
8 | 2025年10月12日 | 瑞士甲 | 梅林vs锡永U21 | 1-1 |
9 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 沃韦体育vs格朗德萨孔内 | 1-3 |
10 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 布勒vs克罗兹林根 | 1-2 |
11 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 温特图尔U21vsSV沙夫豪森 | 7-0 |
12 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 泰华尼vs弗赖恩巴赫 | 4-1 |
13 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 库尔泰泰勒vs明辛根 | 0-2 |
14 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 圣普雷克斯vs纳特斯 | 2-2 |
15 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 布鲁尔vs布雷特雷 | 1-0 |
16 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 苏黎世B队vs查姆 | 1-1 |
17 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 伯尔尼年轻人U21vs卢加诺U21 | 3-2 |
18 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 巴沃斯vs比尔 | 3-2 |
19 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 图根vs科利纳多罗 | 0-3 |
20 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 科索沃苏黎世vs巴登 | 1-2 |
21 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 迪特科尼vsYF尤文图斯 | 1-4 |
22 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 索洛图恩vs沃伦 | 0-1 |
23 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 布克斯vs慕特登兹 | 0-1 |
24 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 拉夏德芳vs皮亚尼体育 | 4-1 |
25 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 马蒂尼vs车诺斯 | 0-2 |
26 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 巴塞尔B队vs洛桑体育队U21 | 2-1 |
27 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | FC天堂vs沙夫豪森 | 1-2 |
28 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 圣加伦U21vs邦施泰滕 | 0-4 |
29 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | 史达比奥vs洪格 | 2-1 |
30 | 2025年10月11日 | 瑞士甲 | FC黑星vs史克奇 | 2-2 |