世俱杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕尔梅拉斯 1/2/0 4/2 5 3/0/0
2 迈阿密国际 1/2/0 4/3 5 3/0/0
3 波尔图 0/2/1 5/6 2 3/0/0
4 开罗国民 0/2/1 4/6 2 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴黎圣日耳曼 2/0/1 6/1 6 3/0/0
2 博塔弗戈 2/0/1 3/2 6 3/0/0
3 马竞 2/0/1 4/5 6 3/0/0
4 西雅图海湾人 0/0/3 2/7 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 本菲卡 2/1/0 9/2 7 3/0/0
2 拜仁 2/0/1 12/2 6 3/0/0
3 博卡青年 0/2/1 4/5 2 3/0/0
4 奥克兰城 0/1/2 1/17 1 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 2/1/0 6/2 7 3/0/0
2 切尔西 2/0/1 6/3 6 3/0/0
3 突尼斯希望 1/0/2 1/5 3 3/0/0
4 洛杉矶FC 0/1/2 1/4 1 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 国米 2/1/0 5/2 7 3/0/0
2 蒙特雷 1/2/0 5/1 5 3/0/0
3 河床 1/1/1 3/3 4 3/0/0
4 浦和红钻 0/0/3 2/9 0 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多特蒙德 2/1/0 5/3 7 3/0/0
2 弗鲁米嫩塞 1/2/0 4/2 5 3/0/0
3 马梅洛迪日落 1/1/1 4/4 4 3/0/0
4 蔚山HD 0/0/3 2/6 0 3/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼城 3/0/0 13/2 9 3/0/0
2 尤文 2/0/1 11/6 6 3/0/0
3 艾因 1/0/2 2/12 3 3/0/0
4 维达德 0/0/3 2/8 0 3/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇马 2/1/0 7/2 7 3/0/0
2 利雅得新月 1/2/0 3/1 5 3/0/0
3 萨尔茨堡红牛 1/1/1 2/4 4 3/0/0
4 帕丘卡 0/0/3 2/7 0 3/0/0