斯伐甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:00 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 波普拉德 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 23:00 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 莱维切 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 00:00 | 斯伐甲 | 鲁西尼克 | 尼特拉蓝翼 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 00:00 | 斯伐甲 | HBK普列维萨 | 科希策狼队 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 00:00 | 斯伐甲 | 科马尔诺 | 斯比斯 | 未开始 |
6 | 2025年10月23日 00:00 | 斯伐甲 | 波普拉德 | 莱维切 | 未开始 |
7 | 2025年10月26日 01:00 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 01:00 | 斯伐甲 | 波普拉德 | HBK普列维萨 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 01:00 | 斯伐甲 | 莱维切 | 尼特拉蓝翼 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 01:00 | 斯伐甲 | 斯比斯 | 鲁西尼克 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 01:00 | 斯伐甲 | 科希策狼队 | 科马尔诺 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 00:00 | 斯伐甲 | 莱维切 | 鲁西尼克 | 未开始 |
13 | 2025年10月28日 00:00 | 斯伐甲 | HBK普列维萨 | 科马尔诺 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 01:00 | 斯伐甲 | HBK普列维萨 | 汉德洛瓦 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 01:00 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 莱维切 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 01:00 | 斯伐甲 | 鲁西尼克 | 科希策狼队 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 01:00 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 斯比斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 01:00 | 斯伐甲 | 科马尔诺 | 波普拉德 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 01:00 | 斯伐甲 | 波普拉德 | 鲁西尼克 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 01:00 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦 | 科马尔诺 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 01:00 | 斯伐甲 | 科希策狼队 | 尼特拉蓝翼 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 01:00 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | HBK普列维萨 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 01:00 | 斯伐甲 | 莱维切 | 斯比斯 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 01:00 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼 | 波普拉德 | 未开始 |
25 | 2025年11月16日 01:00 | 斯伐甲 | 鲁西尼克 | 汉德洛瓦 | 未开始 |
26 | 2025年11月16日 01:00 | 斯伐甲 | 科马尔诺 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 未开始 |
27 | 2025年11月16日 01:00 | 斯伐甲 | 斯比斯 | 科希策狼队 | 未开始 |
28 | 2025年11月16日 01:00 | 斯伐甲 | HBK普列维萨 | 莱维切 | 未开始 |
29 | 2025年11月23日 01:00 | 斯伐甲 | 莱维切 | 科希策狼队 | 未开始 |
30 | 2025年11月23日 01:00 | 斯伐甲 | 斯比斯 | 波普拉德 | 未开始 |
斯伐甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs科马尔诺 | 79-65 |
2 | 2025年10月12日 | 斯伐甲 | 斯比斯vsHBK普列维萨 | 77-82 |
3 | 2025年10月12日 | 斯伐甲 | 波普拉德vs汉德洛瓦 | 81-82 |
4 | 2025年10月12日 | 斯伐甲 | 科希策狼队vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 69-93 |
5 | 2025年10月09日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs斯比斯 | 98-72 |
6 | 2025年10月09日 | 斯伐甲 | HBK普列维萨vs尼特拉蓝翼 | 72-74 |
7 | 2025年10月09日 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦vs科希策狼队 | 91-64 |
8 | 2025年10月09日 | 斯伐甲 | 科马尔诺vs鲁西尼克 | 97-84 |
9 | 2025年10月05日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 76-63 |
10 | 2025年10月05日 | 斯伐甲 | 鲁西尼克vsHBK普列维萨 | 88-80 |
11 | 2025年10月05日 | 斯伐甲 | 斯比斯vs汉德洛瓦 | 60-66 |
12 | 2025年10月05日 | 斯伐甲 | 莱维切vs科马尔诺 | 103-90 |
13 | 2025年10月05日 | 斯伐甲 | 科希策狼队vs波普拉德 | 85-87 |
14 | 2025年09月28日 | 斯伐甲 | 汉德洛瓦vs尼特拉蓝翼 | 73-66 |
15 | 2025年09月28日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs鲁西尼克 | 89-83 |
16 | 2025年09月28日 | 斯伐甲 | 波普拉德vs斯比斯 | 103-94 |
17 | 2025年09月28日 | 斯伐甲 | 科希策狼队vs莱维切 | 73-81 |
18 | 2025年05月17日 | 斯伐甲 | 莱维切vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 85-76 |
19 | 2025年05月14日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs莱维切 | 81-62 |
20 | 2025年05月10日 | 斯伐甲 | 莱维切vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 96-107 |
21 | 2025年05月08日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs莱维切 | 77-82 |
22 | 2025年05月05日 | 斯伐甲 | 莱维切vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 78-73 |
23 | 2025年05月02日 | 斯伐甲 | 莱维切vs尼特拉蓝翼 | 101-79 |
24 | 2025年04月30日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs莱维切 | 86-70 |
25 | 2025年04月30日 | 斯伐甲 | 斯比斯vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 84-91 |
26 | 2025年04月27日 | 斯伐甲 | 莱维切vs尼特拉蓝翼 | 108-102 |
27 | 2025年04月26日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs斯比斯 | 107-81 |
28 | 2025年04月24日 | 斯伐甲 | 尼特拉蓝翼vs莱维切 | 84-79 |
29 | 2025年04月24日 | 斯伐甲 | 斯比斯vs国际布拉蒂斯拉瓦 | 97-90 |
30 | 2025年04月20日 | 斯伐甲 | 国际布拉蒂斯拉瓦vs斯比斯 | 122-91 |