斯尼甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 02:45 | 斯尼甲 | 申丘尔KK | 科瑞卡 | 未开始 |
2 | 2025年10月15日 23:00 | 斯尼甲 | 赫利奥斯太阳 | 伊利里亚 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 00:30 | 斯尼甲 | 特里格拉夫克拉尼 | 奥波斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:30 | 斯尼甲 | 波策特克 | 拉加斯加 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:00 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 申丘尔KK | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 23:30 | 斯尼甲 | 萨拉多罗格 | 霍普斯波尔泽拉 | 未开始 |
7 | 2025年10月23日 02:30 | 斯尼甲 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 00:00 | 斯尼甲 | 伊利里亚 | 萨拉多罗格 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 00:00 | 斯尼甲 | 霍普斯波尔泽拉 | 波策特克 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:00 | 斯尼甲 | 拉加斯加 | 特里格拉夫克拉尼 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 00:00 | 斯尼甲 | 申丘尔KK | 赫利奥斯太阳 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 01:00 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 拉加斯加 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 01:00 | 斯尼甲 | 赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 01:00 | 斯尼甲 | 特里格拉夫克拉尼 | 霍普斯波尔泽拉 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 01:00 | 斯尼甲 | 伊利里亚 | 申丘尔KK | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 01:00 | 斯尼甲 | 萨拉多罗格 | 波策特克 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 01:00 | 斯尼甲 | 奥波斯 | 伊利里亚 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 01:00 | 斯尼甲 | 波策特克 | 特里格拉夫克拉尼 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 01:00 | 斯尼甲 | 霍普斯波尔泽拉 | 科瑞卡 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 01:00 | 斯尼甲 | 拉加斯加 | 赫利奥斯太阳 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 01:00 | 斯尼甲 | 申丘尔KK | 萨拉多罗格 | 未开始 |
22 | 2025年11月16日 01:00 | 斯尼甲 | 伊利里亚 | 拉加斯加 | 未开始 |
23 | 2025年11月16日 01:00 | 斯尼甲 | 赫利奥斯太阳 | 霍普斯波尔泽拉 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 01:00 | 斯尼甲 | 科瑞卡 | 波策特克 | 未开始 |
25 | 2025年11月16日 01:00 | 斯尼甲 | 申丘尔KK | 奥波斯 | 未开始 |
26 | 2025年11月16日 01:00 | 斯尼甲 | 萨拉多罗格 | 特里格拉夫克拉尼 | 未开始 |
27 | 2025年11月23日 01:00 | 斯尼甲 | 特里格拉夫克拉尼 | 科瑞卡 | 未开始 |
28 | 2025年11月23日 01:00 | 斯尼甲 | 拉加斯加 | 申丘尔KK | 未开始 |
29 | 2025年11月23日 01:00 | 斯尼甲 | 波策特克 | 赫利奥斯太阳 | 未开始 |
30 | 2025年11月23日 01:00 | 斯尼甲 | 奥波斯 | 萨拉多罗格 | 未开始 |
斯尼甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年12月07日 | 斯尼甲 | 萨拉多罗格vs科瑞卡 | 81-116 |
2 | 2025年10月13日 | 斯尼甲 | 奥波斯vs波策特克 | 70-67 |
3 | 2025年10月12日 | 斯尼甲 | 申丘尔KKvs特里格拉夫克拉尼 | 75-83 |
4 | 2025年10月12日 | 斯尼甲 | 拉加斯加vs霍普斯波尔泽拉 | 95-89 |
5 | 2025年10月12日 | 斯尼甲 | 伊利里亚vs科瑞卡 | 81-89 |
6 | 2025年10月11日 | 斯尼甲 | 赫利奥斯太阳vs萨拉多罗格 | 80-98 |
7 | 2025年10月05日 | 斯尼甲 | 萨拉多罗格vs拉加斯加 | 94-86 |
8 | 2025年10月05日 | 斯尼甲 | 霍普斯波尔泽拉vs奥波斯 | 89-70 |
9 | 2025年10月05日 | 斯尼甲 | 波策特克vs申丘尔KK | 58-83 |
10 | 2025年10月05日 | 斯尼甲 | 特里格拉夫克拉尼vs伊利里亚 | 62-90 |
11 | 2025年10月02日 | 斯尼甲 | 赫利奥斯太阳vs科瑞卡 | 78-97 |
12 | 2025年09月28日 | 斯尼甲 | 赫利奥斯太阳vs特里格拉夫克拉尼 | 79-76 |
13 | 2025年09月28日 | 斯尼甲 | 奥波斯vs拉加斯加 | 84-88 |
14 | 2025年09月28日 | 斯尼甲 | 申丘尔KKvs霍普斯波尔泽拉 | 97-65 |
15 | 2025年09月28日 | 斯尼甲 | 伊利里亚vs波策特克 | 95-93 |
16 | 2025年06月10日 | 斯尼甲 | KK切德维塔vs科瑞卡 | 72-65 |
17 | 2025年06月08日 | 斯尼甲 | 科瑞卡vsKK切德维塔 | 88-81 |
18 | 2025年06月06日 | 斯尼甲 | KK切德维塔vs科瑞卡 | 77-70 |
19 | 2025年06月04日 | 斯尼甲 | 科瑞卡vsKK切德维塔 | 73-75 |
20 | 2025年06月02日 | 斯尼甲 | 伊利里亚vs科瑞卡 | 67-83 |
21 | 2025年05月28日 | 斯尼甲 | KK切德维塔vs波策特克 | 98-82 |
22 | 2025年05月27日 | 斯尼甲 | 科瑞卡vs伊利里亚 | 89-67 |
23 | 2025年05月23日 | 斯尼甲 | 伊利里亚vs奥波斯 | 94-89 |
24 | 2025年05月23日 | 斯尼甲 | 波策特克vsKK切德维塔 | 70-96 |
25 | 2025年05月18日 | 斯尼甲 | 奥波斯vs伊利里亚 | 61-81 |
26 | 2025年05月17日 | 斯尼甲 | 科瑞卡vs特里格拉夫克拉尼 | 78-59 |
27 | 2025年05月15日 | 斯尼甲 | 波策特克vs赫利奥斯太阳 | 88-76 |
28 | 2025年05月14日 | 斯尼甲 | KK切德维塔vs申丘尔KK | 93-75 |
29 | 2025年05月14日 | 斯尼甲 | 特里格拉夫克拉尼vs科瑞卡 | 71-56 |
30 | 2025年05月11日 | 斯尼甲 | 伊利里亚vs奥波斯 | 70-82 |