苏高联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 迪伊银行 | 因弗鲁里机车厂 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 布里金城 | 威克学院 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 布罗拉流浪者 | 克拉克纳库丁 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 霍瑞斯 | 戴瓦隆维立 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 弗雷泽堡 | 巴基 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 亨特利 | 福马亭联 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 基斯 | 图里夫联队 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 洛西茅斯 | 罗斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 22:00 | 苏高联 | 斯特拉斯佩蓟 | 奈恩郡 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 克拉克纳库丁 | 霍瑞斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 福马亭联 | 布罗拉流浪者 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 因弗鲁里机车厂 | 巴基 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 洛西茅斯 | 基斯 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 奈恩郡 | 布里金城 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 罗斯 | 亨特利 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 图里夫联队 | 斯特拉斯佩蓟 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 23:00 | 苏高联 | 威克学院 | 迪伊银行 | 未开始 |
19 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 迪伊银行 | 奈恩郡 | 未开始 |
20 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 布里金城 | 图里夫联队 | 未开始 |
21 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 布罗拉流浪者 | 亨特利 | 未开始 |
22 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 巴基 | 威克学院 | 未开始 |
23 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 戴瓦隆维立 | 因弗鲁里机车厂 | 未开始 |
24 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 未开始 |
25 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 未开始 |
26 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 基斯 | 罗斯 | 未开始 |
27 | 2025年11月15日 23:00 | 苏高联 | 斯特拉斯佩蓟 | 洛西茅斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 23:00 | 苏高联 | 克拉克纳库丁 | 因弗鲁里机车厂 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 23:00 | 苏高联 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 未开始 |
30 | 2025年11月22日 23:00 | 苏高联 | 亨特利 | 霍瑞斯 | 未开始 |
苏高联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 威克学院vs斯特拉斯佩蓟 | 2-1 |
2 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 图里夫联队vs洛西茅斯 | 1-1 |
3 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 罗斯vs福马亭联 | 1-5 |
4 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 奈恩郡vs基斯 | 0-2 |
5 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 因弗鲁里机车厂vs布里金城 | 1-2 |
6 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 戴瓦隆维立vs布罗拉流浪者 | 2-4 |
7 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 克拉克纳库丁vs亨特利 | 0-1 |
8 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 巴基vs霍瑞斯 | 2-0 |
9 | 2025年10月11日 | 苏高联 | 迪伊银行vs弗雷泽堡 | 3-1 |
10 | 2025年10月09日 | 苏高联 | 斯特拉斯佩蓟vs霍瑞斯 | 1-2 |
11 | 2025年10月04日 | 苏高联 | 布里金城vs弗雷泽堡 | 0-1 |
12 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 威克学院vs洛西茅斯 | 0-1 |
13 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 奈恩郡vs图里夫联队 | 3-0 |
14 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 因弗鲁里机车厂vs基斯 | 1-0 |
15 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 弗雷泽堡vs斯特拉斯佩蓟 | 4-1 |
16 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 戴瓦隆维立vs福马亭联 | 1-3 |
17 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 克拉克纳库丁vs罗斯 | 7-0 |
18 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 巴基vs亨特利 | 0-0 |
19 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 布里金城vs霍瑞斯 | 6-2 |
20 | 2025年09月20日 | 苏高联 | 迪伊银行vs布罗拉流浪者 | 3-1 |
21 | 2025年09月13日 | 苏高联 | 奈恩郡vs罗斯 | 4-0 |
22 | 2025年09月13日 | 苏高联 | 洛西茅斯vs因弗鲁里机车厂 | 0-2 |
23 | 2025年09月13日 | 苏高联 | 基斯vs弗雷泽堡 | 0-2 |
24 | 2025年09月13日 | 苏高联 | 亨特利vs迪伊银行 | 1-1 |
25 | 2025年09月13日 | 苏高联 | 福马亭联vs巴基 | 3-1 |
26 | 2025年09月13日 | 苏高联 | 克拉克纳库丁vs戴瓦隆维立 | 1-1 |
27 | 2025年09月11日 | 苏高联 | 威克学院vs奈恩郡 | 1-2 |
28 | 2025年09月11日 | 苏高联 | 斯特拉斯佩蓟vs布罗拉流浪者 | 0-8 |
29 | 2025年09月11日 | 苏高联 | 罗斯vs戴瓦隆维立 | 2-5 |
30 | 2025年09月11日 | 苏高联 | 因弗鲁里机车厂vs图里夫联队 | 1-2 |