苏甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 22:00 | 苏甲 | 艾洛亚 | 东法夫郡 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 苏甲 | 科夫流浪者 | 斯坦豪斯摩尔 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 22:00 | 苏甲 | 因弗内斯 | 凯尔蒂赫斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 苏甲 | 蒙特罗斯 | 汉密尔顿 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:30 | 苏甲 | 彼得黑德 | 南部女王 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 22:00 | 苏甲 | 艾洛亚 | 斯坦豪斯摩尔 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 22:00 | 苏甲 | 汉密尔顿 | 南部女王 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 22:00 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯 | 东法夫郡 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 22:00 | 苏甲 | 蒙特罗斯 | 科夫流浪者 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 22:00 | 苏甲 | 彼得黑德 | 因弗内斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:00 | 苏甲 | 艾洛亚 | 凯尔蒂赫斯 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 23:00 | 苏甲 | 科夫流浪者 | 彼得黑德 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 苏甲 | 东法夫郡 | 汉密尔顿 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 苏甲 | 因弗内斯 | 蒙特罗斯 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 苏甲 | 南部女王 | 斯坦豪斯摩尔 | 未开始 |
16 | 2025年11月08日 23:00 | 苏甲 | 汉密尔顿 | 彼得黑德 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 23:00 | 苏甲 | 因弗内斯 | 科夫流浪者 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 23:00 | 苏甲 | 蒙特罗斯 | 艾洛亚 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 23:00 | 苏甲 | 南部女王 | 东法夫郡 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 23:00 | 苏甲 | 斯坦豪斯摩尔 | 凯尔蒂赫斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月15日 23:00 | 苏甲 | 艾洛亚 | 因弗内斯 | 未开始 |
22 | 2025年11月15日 23:00 | 苏甲 | 科夫流浪者 | 汉密尔顿 | 未开始 |
23 | 2025年11月15日 23:00 | 苏甲 | 东法夫郡 | 斯坦豪斯摩尔 | 未开始 |
24 | 2025年11月15日 23:00 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯 | 南部女王 | 未开始 |
25 | 2025年11月15日 23:00 | 苏甲 | 彼得黑德 | 蒙特罗斯 | 未开始 |
26 | 2025年11月22日 23:00 | 苏甲 | 科夫流浪者 | 艾洛亚 | 未开始 |
27 | 2025年11月22日 23:00 | 苏甲 | 汉密尔顿 | 凯尔蒂赫斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 23:00 | 苏甲 | 因弗内斯 | 南部女王 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 23:00 | 苏甲 | 蒙特罗斯 | 东法夫郡 | 未开始 |
30 | 2025年11月22日 23:00 | 苏甲 | 彼得黑德 | 斯坦豪斯摩尔 | 未开始 |
苏甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月08日 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯vs艾洛亚 | 0-2 |
2 | 2025年10月05日 | 苏甲 | 南部女王vs艾洛亚 | 1-0 |
3 | 2025年10月04日 | 苏甲 | 斯坦豪斯摩尔vs蒙特罗斯 | 3-1 |
4 | 2025年10月04日 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯vs彼得黑德 | 1-2 |
5 | 2025年10月04日 | 苏甲 | 汉密尔顿vs因弗内斯 | 3-1 |
6 | 2025年10月04日 | 苏甲 | 东法夫郡vs科夫流浪者 | 2-0 |
7 | 2025年09月27日 | 苏甲 | 彼得黑德vs艾洛亚 | 2-1 |
8 | 2025年09月27日 | 苏甲 | 蒙特罗斯vs南部女王 | 2-1 |
9 | 2025年09月27日 | 苏甲 | 因弗内斯vs东法夫郡 | 4-1 |
10 | 2025年09月27日 | 苏甲 | 汉密尔顿vs斯坦豪斯摩尔 | 2-0 |
11 | 2025年09月27日 | 苏甲 | 科夫流浪者vs凯尔蒂赫斯 | 0-2 |
12 | 2025年09月20日 | 苏甲 | 斯坦豪斯摩尔vs彼得黑德 | 3-1 |
13 | 2025年09月20日 | 苏甲 | 南部女王vs因弗内斯 | 0-2 |
14 | 2025年09月20日 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯vs汉密尔顿 | 0-4 |
15 | 2025年09月20日 | 苏甲 | 东法夫郡vs蒙特罗斯 | 1-1 |
16 | 2025年09月20日 | 苏甲 | 艾洛亚vs科夫流浪者 | 2-1 |
17 | 2025年09月14日 | 苏甲 | 科夫流浪者vs因弗内斯 | 0-1 |
18 | 2025年09月13日 | 苏甲 | 彼得黑德vs汉密尔顿 | 2-2 |
19 | 2025年09月13日 | 苏甲 | 凯尔蒂赫斯vs斯坦豪斯摩尔 | 0-1 |
20 | 2025年09月13日 | 苏甲 | 东法夫郡vs南部女王 | 2-1 |
21 | 2025年09月13日 | 苏甲 | 艾洛亚vs蒙特罗斯 | 0-1 |
22 | 2025年08月31日 | 苏甲 | 汉密尔顿vs科夫流浪者 | 0-0 |
23 | 2025年08月30日 | 苏甲 | 斯坦豪斯摩尔vs东法夫郡 | 1-1 |
24 | 2025年08月30日 | 苏甲 | 南部女王vs凯尔蒂赫斯 | 2-1 |
25 | 2025年08月30日 | 苏甲 | 蒙特罗斯vs彼得黑德 | 2-1 |
26 | 2025年08月30日 | 苏甲 | 因弗内斯vs艾洛亚 | 1-0 |
27 | 2025年08月23日 | 苏甲 | 斯坦豪斯摩尔vs南部女王 | 0-0 |
28 | 2025年08月23日 | 苏甲 | 彼得黑德vs科夫流浪者 | 3-1 |
29 | 2025年08月23日 | 苏甲 | 蒙特罗斯vs因弗内斯 | 0-2 |
30 | 2025年08月23日 | 苏甲 | 东法夫郡vs凯尔蒂赫斯 | 2-1 |