泰超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 19:00 | 泰超 | 呵叻府 | 泰港 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 19:30 | 泰超 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 20:00 | 泰超 | 蒙通联 | 曼谷联 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 20:30 | 泰超 | 巴吞联 | 大城联 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 19:00 | 泰超 | 罗勇 | 巴蜀府 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 19:30 | 泰超 | 春武里 | 清莱联 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 20:00 | 泰超 | 北碧府动力 | 乌泰他尼森林 | 未开始 |
8 | 2025年10月24日 20:00 | 泰超 | 泰港 | 蒙通联 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 19:00 | 泰超 | 大城联 | 春武里 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 19:30 | 泰超 | 清莱联 | 北碧府动力 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 20:00 | 泰超 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 19:00 | 泰超 | 武里南联 | 罗勇 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 19:30 | 泰超 | 曼谷联 | 南奔勇士 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 19:30 | 泰超 | 素可泰 | 巴吞联 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 20:00 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 19:00 | 泰超 | 拉查武里 | 清莱联 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 19:30 | 泰超 | 北碧府动力 | 大城联 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 20:00 | 泰超 | 武里南联 | 呵叻府 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 20:30 | 泰超 | 罗勇 | 素可泰 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 19:00 | 泰超 | 蒙通联 | 巴蜀府 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 19:30 | 泰超 | 曼谷联 | 乌泰他尼森林 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 19:30 | 泰超 | 南奔勇士 | 泰港 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 20:00 | 泰超 | 春武里 | 巴吞联 | 未开始 |
24 | 2025年11月07日 20:00 | 泰超 | 巴蜀府 | 南奔勇士 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 19:00 | 泰超 | 素可泰 | 北碧府动力 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 19:30 | 泰超 | 清莱联 | 呵叻府 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 20:00 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | 蒙通联 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 19:00 | 泰超 | 巴吞联 | 罗勇 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 19:30 | 泰超 | 大城联 | 拉查武里 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 19:30 | 泰超 | 春武里 | 武里南联 | 未开始 |
泰超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 泰超 | 武里南联vs巴吞联 | 2-2 |
2 | 2025年10月05日 | 泰超 | 巴蜀府vs拉查武里 | 1-0 |
3 | 2025年10月05日 | 泰超 | 曼谷联vs呵叻府 | 3-1 |
4 | 2025年10月04日 | 泰超 | 大城联vs素可泰 | 1-1 |
5 | 2025年10月04日 | 泰超 | 泰港vs北碧府动力 | 8-0 |
6 | 2025年10月04日 | 泰超 | 乌泰他尼森林vs春武里 | 1-1 |
7 | 2025年10月04日 | 泰超 | 清莱联vs罗勇 | 0-1 |
8 | 2025年10月03日 | 泰超 | 南奔勇士vs蒙通联 | 2-2 |
9 | 2025年09月28日 | 泰超 | 巴吞联vs泰港 | 2-0 |
10 | 2025年09月28日 | 泰超 | 呵叻府vs蒙通联 | 1-1 |
11 | 2025年09月28日 | 泰超 | 拉查武里vs曼谷联 | 0-1 |
12 | 2025年09月27日 | 泰超 | 北碧府动力vs南奔勇士 | 4-0 |
13 | 2025年09月27日 | 泰超 | 春武里vs巴蜀府 | 1-1 |
14 | 2025年09月27日 | 泰超 | 罗勇vs乌泰他尼森林 | 2-1 |
15 | 2025年09月27日 | 泰超 | 大城联vs武里南联 | 1-4 |
16 | 2025年09月26日 | 泰超 | 素可泰vs清莱联 | 1-1 |
17 | 2025年09月21日 | 泰超 | 曼谷联vs武里南联 | 1-2 |
18 | 2025年09月21日 | 泰超 | 罗勇vs大城联 | 2-2 |
19 | 2025年09月21日 | 泰超 | 蒙通联vs拉查武里 | 1-3 |
20 | 2025年09月21日 | 泰超 | 清莱联vs巴吞联 | 1-0 |
21 | 2025年09月20日 | 泰超 | 巴蜀府vs北碧府动力 | 2-0 |
22 | 2025年09月20日 | 泰超 | 乌泰他尼森林vs素可泰 | 1-1 |
23 | 2025年09月20日 | 泰超 | 南奔勇士vs呵叻府 | 2-2 |
24 | 2025年09月19日 | 泰超 | 泰港vs春武里 | 3-0 |
25 | 2025年09月14日 | 泰超 | 北碧府动力vs呵叻府 | 0-0 |
26 | 2025年09月14日 | 泰超 | 大城联vs清莱联 | 1-1 |
27 | 2025年09月14日 | 泰超 | 罗勇vs蒙通联 | 2-0 |
28 | 2025年09月13日 | 泰超 | 拉查武里vs泰港 | 1-0 |
29 | 2025年09月13日 | 泰超 | 素可泰vs南奔勇士 | 1-2 |
30 | 2025年09月13日 | 泰超 | 春武里vs曼谷联 | 0-1 |