泰乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/4/2 38/12 31 15/7/8
2 班凯联 8/4/3 19/14 28 15/8/7
3 舰队联合 8/3/3 16/12 27 14/7/7
4 海关联合 7/3/4 19/15 24 14/7/7
5 6/6/3 18/15 24 15/7/8
6 皇家海军 6/5/3 20/12 23 14/7/7
7 6/4/5 21/26 22 15/8/7
8 普卢克登联 3/6/5 12/16 15 14/6/8
9 3/4/8 9/16 13 15/8/7
10 北柳高新 2/6/6 10/14 12 14/7/7
11 ACDC FC 2/3/9 10/21 9 14/7/7
12 海军陆战队 1/4/10 8/27 7 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 清迈 10/5/0 30/13 35 15/8/7
2 6/8/0 25/9 26 14/6/8
3 6/6/3 28/19 24 15/8/7
4 6/3/6 23/21 21 15/8/7
5 5/5/5 16/12 20 15/7/8
6 4/8/3 14/15 20 15/7/8
7 4/6/4 15/17 18 14/7/7
8 4/4/6 16/18 16 14/7/7
9 甘烹碧 4/3/7 11/19 15 14/7/7
10 清莱城FC 3/5/6 18/26 14 14/7/7
11 查特拉坎城 3/4/7 11/18 13 14/7/7
12 3/1/11 16/36 10 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌隆联 10/3/1 30/13 33 14/7/7
2 7/7/1 28/13 28 15/7/8
3 孔敬FC 7/5/2 18/7 26 14/6/8
4 6/5/3 20/11 23 14/7/7
5 5/7/3 20/12 22 15/8/7
6 6/3/5 11/13 21 14/7/7
7 耶梭通府 5/5/5 16/13 20 15/9/6
8 素辇府 5/4/5 18/19 19 14/7/7
9 乌汶克纳帕 4/6/5 12/18 18 15/8/7
10 2/3/10 17/40 9 15/7/8
11 2/2/11 15/29 8 15/7/8
12 素辇孔志莫 1/4/9 11/28 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 那拉提瓦联 10/1/1 27/6 31 12/6/6
2 沙敦府 7/3/2 20/6 24 12/5/7
3 也拉FC 6/4/2 17/10 22 12/6/6
4 普吉岛安达曼 6/3/4 19/13 21 13/6/7
5 6/2/4 18/10 20 12/5/7
6 素叻市 5/5/2 17/12 20 12/6/6
7 董里联合 5/2/4 19/17 17 11/7/4
8 拉农联 2/2/9 8/29 8 13/7/6
9 1/3/9 7/24 6 13/6/7
10 甲米府 0/1/11 1/26 1 12/7/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙没沙空市 10/1/2 29/12 31 13/7/6
2 易三仓联 7/3/3 20/14 24 13/7/6
3 7/3/3 20/18 24 13/6/7
4 吞武里联 6/4/2 24/12 22 12/6/6
5 塔銮联 4/6/3 13/11 18 13/7/6
6 素攀武里 5/3/5 14/15 18 13/6/7
7 VRN芒农特 4/5/4 21/20 17 13/6/7
8 泰国皇家陆军 3/6/5 13/18 15 14/7/7
9 华欣城 3/2/7 12/22 11 12/5/7
10 拉吉帕查 2/2/8 13/25 8 12/6/6
11 暖武里联合 1/3/10 11/23 6 14/8/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉姆曼谷FC 9/4/0 26/8 31 13/7/6
2 北曼谷大学 9/2/3 22/10 29 14/8/6
3 巴吞他尼大学 9/2/3 27/24 29 14/7/7
4 泰国皇家空军FC 8/2/4 21/16 26 14/7/7
5 博乐大学 5/6/2 22/16 21 13/6/7
6 红统府 4/4/5 20/19 16 13/7/6
7 湛杵日联 4/3/5 17/18 15 12/5/7
8 3/3/7 21/26 12 13/7/6
9 华富里市 2/5/7 20/25 11 14/7/7
10 北标联队 1/3/9 14/30 6 13/6/7
11 0/4/9 9/27 4 13/6/7