泰乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 查特拉坎城 | 彭世洛府 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 清莱托威 | TPF程逸府 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 海军陆战队 | 皇家海军 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 素辇孔志莫 | 孔敬FC | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 春蓬联 | 苏梅联队 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 普吉岛安达曼 | 沙敦府 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 素叻市 | 拉农联 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 沙没颂堪城市 | VRN芒农特 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 吞武里联 | 华欣城 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 16:30 | 泰乙 | 泰国皇家空军FC | 北标联队 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 17:30 | 泰乙 | 乌隆联 | 乌冬班占联 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 18:00 | 泰乙 | 红统府 | 湛杵日联 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 18:00 | 泰乙 | 海关联合 | 班邦城 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 18:00 | 泰乙 | 乌汶克纳帕 | 苏拉纳里黑猫 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 19:00 | 泰乙 | BFB芭提雅城 | 赛米特卡宾联 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 19:00 | 泰乙 | 克朗联 | 北那空美索联 | 未开始 |
17 | 2025年10月19日 16:00 | 泰乙 | 菲奇特联合2021 | 甘烹碧 | 未开始 |
18 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | ACDC FC | 普卢克登联 | 未开始 |
19 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 北榄坡西科威城 | 清莱城FC | 未开始 |
20 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 芒黎联合 | 黎逸联PB | 未开始 |
21 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 耶梭通府 | 孔敬莫丁当 | 未开始 |
22 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 甲米府 | 那拉提瓦联 | 未开始 |
23 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 泰国皇家陆军 | 易三仓联 | 未开始 |
24 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 塔銮联 | 素攀武里 | 未开始 |
25 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 北曼谷大学 | 弗拉姆曼谷FC | 未开始 |
26 | 2025年10月19日 16:30 | 泰乙 | 巴吞他尼大学 | 辛布里勇士队 | 未开始 |
27 | 2025年10月19日 18:00 | 泰乙 | 乌汶东方FC | 素辇府 | 未开始 |
28 | 2025年10月19日 18:00 | 泰乙 | 暖武里联合 | 拉吉帕查 | 未开始 |
29 | 2025年10月19日 19:00 | 泰乙 | 班凯联 | 泰国皇家舰队 | 未开始 |
30 | 2025年10月19日 19:00 | 泰乙 | 帕德里厄城 | 北柳高新 | 未开始 |
泰乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 董里联合vs素叻市 | 1-1 |
2 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 黎逸联PBvs乌隆联 | 0-1 |
3 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 北柳高新vs海关联合 | 0-0 |
4 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 乌汶东方FCvs乌汶克纳帕 | 0-0 |
5 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 孔敬莫丁当vs芒黎联合 | 2-2 |
6 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 班邦城vs海军陆战队 | 6-0 |
7 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 梅州联vs菲奇特联合2021 | 4-1 |
8 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 华富里市vs泰国皇家空军FC | 2-2 |
9 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 弗拉姆曼谷FCvs湛杵日联 | 2-1 |
10 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 素攀武里vs华欣城 | 3-1 |
11 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 辛布里勇士队vs北曼谷大学 | 1-4 |
12 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 泰国皇家舰队vs普卢克登联 | 2-2 |
13 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 甲米府vs也拉FC | 0-3 |
14 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 北榄坡西科威城vs克朗联 | 0-3 |
15 | 2025年10月12日 | 泰乙 | 甘烹碧vs查特拉坎城 | 1-0 |
16 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 彭世洛府vs清莱托威 | 3-2 |
17 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 班凯联vsBFB芭提雅城 | 3-2 |
18 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 素辇府vs孔敬FC | 0-0 |
19 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 皇家海军vsACDC FC | 4-0 |
20 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 清莱城FCvsTPF程逸府 | 2-2 |
21 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 未来联合vs博乐大学 | 1-1 |
22 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 沙敦府vs春蓬联 | 1-0 |
23 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 那拉提瓦联vs苏梅联队 | 1-0 |
24 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 乌冬班占联vs素辇孔志莫 | 2-0 |
25 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 赛米特卡宾联vs帕德里厄城 | 2-1 |
26 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 北标联队vs巴吞他尼大学 | 1-2 |
27 | 2025年10月11日 | 泰乙 | VRN芒农特vs暖武里联合 | 3-1 |
28 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 易三仓联vs沙没沙空市 | 0-1 |
29 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 普吉岛安达曼vs拉农联 | 3-0 |
30 | 2025年10月11日 | 泰乙 | 苏拉纳里黑猫vs耶梭通府 | 2-2 |