土A2联积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 11/1/2 31/17 34 14/7/7
2 8/3/3 29/15 27 14/7/7
3 6/4/4 24/14 22 14/7/7
4 4/7/3 19/13 19 14/7/7
5 6/0/8 23/25 18 14/7/7
6 5/2/7 13/16 17 14/7/7
7 3/4/7 11/30 13 14/7/7
8 2/1/11 13/33 7 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/2/1 32/11 29 12/6/6
2 7/5/0 21/7 26 12/6/6
3 6/2/4 22/18 20 12/6/6
4 5/4/3 21/14 19 12/6/6
5 2/4/6 21/25 10 12/6/6
6 2/2/8 13/40 8 12/6/6
7 1/1/10 10/25 4 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 11/0/3 35/12 33 14/7/7
2 10/1/3 38/16 31 14/7/7
3 9/2/3 26/16 29 14/7/7
4 5/3/6 20/18 18 14/7/7
5 5/0/9 17/35 15 14/7/7
6 3/4/7 16/23 13 14/7/7
7 3/4/7 16/30 13 14/7/7
8 2/2/10 14/32 8 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/1/2 23/10 28 12/6/6
2 8/2/2 25/17 26 12/6/6
3 4/3/5 21/17 15 12/6/6
4 4/3/5 12/18 15 12/6/6
5 4/2/6 14/35 14 12/6/6
6 3/2/7 18/17 11 12/6/6
7 3/1/8 21/20 10 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/2/2 25/7 26 12/6/6
2 8/2/2 21/10 26 12/6/6
3 7/3/2 28/13 24 12/6/6
4 4/2/6 15/22 14 12/6/6
5 4/1/7 16/27 13 12/6/6
6 2/4/6 14/18 10 12/6/6
7 1/2/9 7/29 5 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 7/0/3 23/13 21 10/5/5
2 7/0/3 18/14 21 10/5/5
3 5/1/4 23/15 16 10/5/5
4 5/0/5 11/16 15 10/5/5
5 4/2/4 20/13 14 10/5/5
6 0/1/9 2/26 1 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/3/2 22/10 30 14/7/7
2 9/0/5 24/18 27 14/7/7
3 7/3/4 15/12 24 14/7/7
4 6/4/4 22/20 22 14/7/7
5 6/2/6 14/15 20 14/7/7
6 5/3/6 23/20 18 14/7/7
7 3/2/9 13/20 11 14/7/7
8 1/3/10 13/31 6 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/3/1 27/10 27 12/6/6
2 7/3/2 21/12 24 12/6/6
3 6/1/5 23/12 19 12/6/6
4 3/6/3 13/16 15 12/6/6
5 3/5/4 16/18 14 12/6/6
6 2/4/6 12/21 10 12/6/6
7 1/2/9 7/30 5 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/2/3 27/11 29 14/7/7
2 9/1/4 18/12 28 14/7/7
3 8/1/5 24/23 25 14/7/7
4 6/4/4 18/15 22 14/7/7
5 6/3/5 20/17 21 14/7/7
6 6/0/8 22/21 18 14/7/7
7 4/3/7 18/26 15 14/7/7
8 1/0/13 14/36 3 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/1/3 27/14 25 12/6/6
2 7/3/2 23/14 24 12/6/6
3 7/2/3 23/12 23 12/6/6
4 5/2/5 16/13 17 12/6/6
5 5/1/6 17/24 16 12/6/6
6 3/3/6 17/16 12 12/6/6
7 1/0/11 4/34 3 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/4/2 27/13 28 14/7/7
2 7/5/2 29/20 26 14/7/7
3 7/1/6 18/25 22 14/7/7
4 5/4/5 22/16 19 14/7/7
5 5/4/5 20/22 19 14/7/7
6 4/4/6 13/15 16 14/7/7
7 3/6/5 15/19 15 14/7/7
8 3/0/11 13/27 9 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/2/1 24/10 29 12/6/6
2 6/4/2 24/12 22 12/6/6
3 6/2/4 18/16 20 12/6/6
4 5/3/4 19/14 18 12/6/6
5 3/1/8 18/23 10 12/6/6
6 2/3/7 16/29 9 12/6/6
7 2/3/7 9/24 9 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 9/1/2 28/12 28 12/6/6
2 8/2/2 26/10 26 12/6/6
3 6/2/4 24/16 20 12/6/6
4 6/1/5 24/13 19 12/6/6
5 4/4/4 15/17 16 12/6/6
6 2/0/10 12/32 6 12/6/6
7 1/2/9 7/36 5 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/1/1 27/7 25 10/5/5
2 7/0/3 21/12 21 10/5/5
3 4/2/4 15/13 14 10/5/5
4 2/4/4 17/29 10 10/5/5
5 2/3/5 16/14 9 10/5/5
6 1/2/7 10/31 5 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 7/0/3 33/13 21 10/5/5
2 5/1/4 18/15 16 10/5/5
3 4/2/4 17/19 14 10/5/5
4 4/1/5 13/16 13 10/5/5
5 4/1/5 10/17 13 10/5/5
6 2/3/5 14/25 9 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 10/1/1 22/8 31 12/6/6
2 8/2/2 33/9 26 12/6/6
3 5/3/4 16/13 18 12/6/6
4 5/2/5 15/22 17 12/6/6
5 3/3/6 17/16 12 12/6/6
6 3/2/7 12/23 11 12/6/6
7 1/1/10 7/31 4 12/6/6