土篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:00 | 土篮超 | 切克梅杰 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 18:00 | 土篮超 | 埃森勒 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 20:30 | 土篮超 | 土耳其电信 | 国家体育 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 23:00 | 土篮超 | 布尔萨体育 | 马尼萨 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 18:00 | 土篮超 | 梅克泽芬迪 | 特拉布宗体育 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 20:30 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 23:00 | 土篮超 | 梅尔辛BB | 托法斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 00:00 | 土篮超 | 皮纳尔 | 安纳托利亚艾菲斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 18:00 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 埃森勒 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 20:30 | 土篮超 | 托法斯 | 切克梅杰 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:00 | 土篮超 | 贝西克塔斯 | 布尔萨体育 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 01:30 | 土篮超 | 马尼萨 | 梅克泽芬迪 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 18:00 | 土篮超 | 费内巴切 | 土耳其电信 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 20:30 | 土篮超 | 特拉布宗体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 23:00 | 土篮超 | 国家体育 | 梅尔辛BB | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 01:30 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 皮纳尔 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 埃森勒 | 托法斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 切克梅杰 | 国家体育 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 布尔萨体育 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯 | 马尼萨 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 土耳其电信 | 加拉塔萨雷 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 梅尔辛BB | 费内巴切 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 梅克泽芬迪 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 00:00 | 土篮超 | 皮纳尔 | 特拉布宗体育 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 00:00 | 土篮超 | 贝西克塔斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 00:00 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅克泽芬迪 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 00:00 | 土篮超 | 土耳其电信 | 皮纳尔 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 00:00 | 土篮超 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 00:00 | 土篮超 | 国家体育 | 埃森勒 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 00:00 | 土篮超 | 马尼萨 | 特拉布宗体育 | 未开始 |
土篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 土篮超 | 马尼萨vs埃森勒 | 75-95 |
2 | 2025年10月12日 | 土篮超 | 国家体育vs加拉塔萨雷 | 75-80 |
3 | 2025年10月12日 | 土篮超 | 费内巴切vs皮纳尔 | 87-73 |
4 | 2025年10月12日 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯vs梅克泽芬迪 | 90-72 |
5 | 2025年10月11日 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs梅尔辛BB | 72-69 |
6 | 2025年10月11日 | 土篮超 | 贝西克塔斯vs切克梅杰 | 100-76 |
7 | 2025年10月11日 | 土篮超 | 托法斯vs土耳其电信 | 85-73 |
8 | 2025年10月11日 | 土篮超 | 特拉布宗体育vs布尔萨体育 | 79-85 |
9 | 2025年10月05日 | 土篮超 | 布尔萨体育vs安纳托利亚艾菲斯 | 73-93 |
10 | 2025年10月05日 | 土篮超 | 费内巴切vs国家体育 | 105-83 |
11 | 2025年10月04日 | 土篮超 | 切克梅杰vs马尼萨 | 69-89 |
12 | 2025年10月04日 | 土篮超 | 埃森勒vs特拉布宗体育 | 67-72 |
13 | 2025年10月04日 | 土篮超 | 加拉塔萨雷vs托法斯 | 93-91 |
14 | 2025年10月04日 | 土篮超 | 皮纳尔vs梅克泽芬迪 | 76-69 |
15 | 2025年10月04日 | 土篮超 | 梅尔辛BBvs贝西克塔斯 | 86-99 |
16 | 2025年10月04日 | 土篮超 | 土耳其电信vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | 98-102 |
17 | 2025年09月28日 | 土篮超 | 梅克泽芬迪vs布尔萨体育 | 75-65 |
18 | 2025年09月27日 | 土篮超 | 特拉布宗体育vs切克梅杰 | 94-76 |
19 | 2025年09月27日 | 土篮超 | 托法斯vs费内巴切 | 80-78 |
20 | 2025年09月27日 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯vs埃森勒 | 90-76 |
21 | 2025年09月27日 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs加拉塔萨雷 | 93-86 |
22 | 2025年09月27日 | 土篮超 | 贝西克塔斯vs土耳其电信 | 77-72 |
23 | 2025年09月27日 | 土篮超 | 马尼萨vs梅尔辛BB | 68-87 |
24 | 2025年09月27日 | 土篮超 | 国家体育vs皮纳尔 | 85-73 |
25 | 2025年06月26日 | 土篮超 | 费内巴切vs贝西克塔斯 | 84-68 |
26 | 2025年06月24日 | 土篮超 | 贝西克塔斯vs费内巴切 | 87-91 |
27 | 2025年06月22日 | 土篮超 | 贝西克塔斯vs费内巴切 | 98-77 |
28 | 2025年06月20日 | 土篮超 | 费内巴切vs贝西克塔斯 | 84-76 |
29 | 2025年06月18日 | 土篮超 | 费内巴切vs贝西克塔斯 | 94-76 |
30 | 2025年06月15日 | 土篮超 | 贝西克塔斯vs安纳托利亚艾菲斯 | 82-75 |