土女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 21:00 | 土女联 | 科贾埃利卡丁女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 19:00 | 土女联 | 伯塔斯女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 20:00 | 土女联 | 恰纳卡莱女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 22:00 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮 | 奥尔曼女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 18:00 | 土女联 | 奥尔曼女篮 | 科贾埃利卡丁女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 19:00 | 土女联 | 埃姆拉克女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 21:00 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮 | 伯塔斯女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 21:00 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 21:00 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
11 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮 | 奥尔曼女篮 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 恰纳卡莱女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 00:00 | 土女联 | 伯塔斯女篮 | 埃姆拉克女篮 | 未开始 |
16 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 费内巴切女篮 | 伯塔斯女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 科贾埃利卡丁女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 00:00 | 土女联 | 埃姆拉克女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月23日 00:00 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月23日 00:00 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮 | 埃姆拉克女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月23日 00:00 | 土女联 | 伯塔斯女篮 | 科贾埃利卡丁女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月23日 00:00 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮 | 内斯贝艾登女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月23日 00:00 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮 | 奥尔曼女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月30日 00:00 | 土女联 | 费内巴切女篮 | 贝西克塔斯女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月30日 00:00 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 未开始 |
28 | 2025年11月30日 00:00 | 土女联 | 科贾埃利卡丁女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
29 | 2025年11月30日 00:00 | 土女联 | 埃姆拉克女篮 | 开塞利贝洛娜女篮 | 未开始 |
30 | 2025年11月30日 00:00 | 土女联 | 奥尔曼女篮 | 恰纳卡莱女篮 | 未开始 |
土女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮vs恰纳卡莱女篮 | 112-78 |
2 | 2025年10月12日 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮vs加拉塔萨雷女篮 | 67-75 |
3 | 2025年10月12日 | 土女联 | 奥尔曼女篮vs费内巴切女篮 | 62-80 |
4 | 2025年10月12日 | 土女联 | 埃姆拉克女篮vs科贾埃利卡丁女篮 | 69-57 |
5 | 2025年10月11日 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮vs伯塔斯女篮 | 76-85 |
6 | 2025年10月03日 | 土女联 | 恰纳卡莱女篮vs开塞利贝洛娜女篮 | 53-82 |
7 | 2025年10月03日 | 土女联 | 伯塔斯女篮vs贝西克塔斯女篮 | 65-83 |
8 | 2025年10月03日 | 土女联 | 科贾埃利卡丁女篮vs内斯贝艾登女篮 | 79-85 |
9 | 2025年10月03日 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮vs奥尔曼女篮 | 80-68 |
10 | 2025年10月03日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs埃姆拉克女篮 | 71-53 |
11 | 2025年04月20日 | 土女联 | 丘库罗瓦女篮vs费内巴切女篮 | 78-79 |
12 | 2025年04月19日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs丘库罗瓦女篮 | 85-54 |
13 | 2025年04月17日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs丘库罗瓦女篮 | 77-70 |
14 | 2025年04月04日 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮vsCBK梅尔辛女篮 | 61-74 |
15 | 2025年04月03日 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮vs费内巴切女篮 | 73-77 |
16 | 2025年04月02日 | 土女联 | 丘库罗瓦女篮vs加拉塔萨雷女篮 | 83-78 |
17 | 2025年04月01日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs贝西克塔斯女篮 | 91-42 |
18 | 2025年03月31日 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮vs内斯贝艾登女篮 | 91-60 |
19 | 2025年03月30日 | 土女联 | 埃姆拉克女篮vs贝西克塔斯女篮 | 63-68 |
20 | 2025年03月29日 | 土女联 | 伯塔斯女篮vs加拉塔萨雷女篮 | 70-84 |
21 | 2025年03月29日 | 土女联 | 内斯贝艾登女篮vsCBK梅尔辛女篮 | 72-91 |
22 | 2025年03月28日 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮vs费内巴切女篮 | 56-98 |
23 | 2025年03月28日 | 土女联 | 贝西克塔斯女篮vs埃姆拉克女篮 | 92-82 |
24 | 2025年03月27日 | 土女联 | CBK梅尔辛女篮vs内斯贝艾登女篮 | 86-95 |
25 | 2025年03月27日 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮vs伯塔斯女篮 | 87-64 |
26 | 2025年03月26日 | 土女联 | 埃姆拉克女篮vs贝西克塔斯女篮 | 82-77 |
27 | 2025年03月26日 | 土女联 | 费内巴切女篮vs开塞利贝洛娜女篮 | 98-74 |
28 | 2025年03月16日 | 土女联 | 开塞利贝洛娜女篮vs贝西克塔斯女篮 | 78-67 |
29 | 2025年03月15日 | 土女联 | 加拉塔萨雷女篮vs埃姆拉克女篮 | 68-56 |
30 | 2025年03月14日 | 土女联 | 奥尔曼女篮vs伯塔斯女篮 | 84-68 |