西篮乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 02:30 | 西篮乙 | 基普斯夸 | 卡塔赫纳 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 02:45 | 西篮乙 | 拉科鲁尼亚 | 帕尔默 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 03:00 | 西篮乙 | 帕伦西亚 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 00:30 | 西篮乙 | 奥布拉多 | 梅利利亚 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:30 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | 坎塔布里亚 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 01:00 | 西篮乙 | 奥维耶多 | 提佐纳 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 18:00 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯 | 阿利根迪 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 01:15 | 西篮乙 | 菲布维帕尔马 | 萨莫拉 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 02:45 | 西篮乙 | 提佐纳 | 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:30 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | 菲布维帕尔马 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 01:00 | 西篮乙 | 坎塔布里亚 | 奥伦塞 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 01:00 | 西篮乙 | 阿利根迪 | 萨莫拉 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 01:30 | 西篮乙 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 卡塔赫纳 | 未开始 |
14 | 2025年10月27日 01:00 | 西篮乙 | 梅利利亚 | 帕伦西亚 | 未开始 |
15 | 2025年10月27日 01:00 | 西篮乙 | 帕尔默 | 奥维耶多 | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 01:30 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯 | 奥布拉多 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 03:45 | 西篮乙 | 拉科鲁尼亚 | 富恩拉布雷达 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 03:45 | 西篮乙 | 提佐纳 | 基普斯夸 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 04:00 | 西篮乙 | 帕伦西亚 | 阿利根迪 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 02:00 | 西篮乙 | 卡塔赫纳 | 埃斯蒂特斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 02:00 | 西篮乙 | 奥伦塞 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 02:00 | 西篮乙 | 坎塔布里亚 | 梅利利亚 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 02:30 | 西篮乙 | 萨莫拉 | 帕尔默 | 未开始 |
24 | 2025年11月03日 00:00 | 西篮乙 | 奥维耶多 | 奥布拉多 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 01:30 | 西篮乙 | 奥布拉多 | 提佐纳 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 01:30 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达 | 奥维耶多 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 02:00 | 西篮乙 | 奥伦塞 | 卡塔赫纳 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 02:30 | 西篮乙 | 萨莫拉 | 帕伦西亚 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 01:00 | 西篮乙 | 梅利利亚 | 阿利根迪 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 01:00 | 西篮乙 | 基普斯夸 | 菲布维帕尔马 | 未开始 |
西篮乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 西篮乙 | 埃尔皮拉尔 UPVvs波多黎各萨贡托 | 82-77 |
2 | 2025年10月13日 | 西篮乙 | 萨劳特斯KEvs巴斯科尼亚II | 68-78 |
3 | 2025年10月13日 | 西篮乙 | BC特克拉萨拉vs皮塔卡斯特尔 | 66-79 |
4 | 2025年10月13日 | 西篮乙 | 铁路超高篮vs托洛萨科 | 69-78 |
5 | 2025年10月13日 | 西篮乙 | 梅利利亚vs埃斯蒂特斯 | 70-82 |
6 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | CB萨洛vsEB伊比利亚 | 57-68 |
7 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 洛格罗尼奥vs巴利亚多利德 | 65-79 |
8 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 雷诺德莱昂vs奥布拉多伊洛2 | 75-71 |
9 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 科尔多瓦vs蓬费拉达 | 75-63 |
10 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 克拉维约vs卡贾87 | 66-76 |
11 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 卡斯泰洛vsUPB甘迪亚 | 80-100 |
12 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 赫斯蒂亚梅诺卡vs拉科鲁尼亚 | 80-102 |
13 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 阿利根迪vs菲布维帕尔马 | 81-74 |
14 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 卡塔赫纳vs奥维耶多 | 82-78 |
15 | 2025年10月12日 | 西篮乙 | 坎塔布里亚vs帕伦西亚 | 58-107 |
16 | 2025年10月11日 | 西篮乙 | 萨莫拉vs奥伦塞 | 84-94 |
17 | 2025年10月11日 | 西篮乙 | 提佐纳vs富恩拉布雷达 | 89-93 |
18 | 2025年10月11日 | 西篮乙 | 基普斯夸vs奥布拉多 | 95-96 |
19 | 2025年10月06日 | 西篮乙 | 埃斯蒂特斯vs基普斯夸 | 93-88 |
20 | 2025年10月06日 | 西篮乙 | 赫斯蒂亚梅诺卡vs菲布维帕尔马 | 70-71 |
21 | 2025年10月05日 | 西篮乙 | 萨莫拉vs提佐纳 | 101-95 |
22 | 2025年10月05日 | 西篮乙 | 奥伦塞vs帕尔默 | 82-69 |
23 | 2025年10月05日 | 西篮乙 | 富恩拉布雷达vs梅利利亚 | 82-73 |
24 | 2025年10月05日 | 西篮乙 | 奥布拉多vs坎塔布里亚 | 82-87 |
25 | 2025年10月04日 | 西篮乙 | 帕伦西亚vs卡塔赫纳 | 90-73 |
26 | 2025年10月04日 | 西篮乙 | 拉科鲁尼亚vs奥维耶多 | 87-72 |
27 | 2025年09月29日 | 西篮乙 | 基普斯夸vs拉科鲁尼亚 | 63-79 |
28 | 2025年09月29日 | 西篮乙 | 帕尔默vs帕伦西亚 | 69-78 |
29 | 2025年09月28日 | 西篮乙 | 奥维耶多vs埃斯蒂特斯 | 87-101 |
30 | 2025年09月28日 | 西篮乙 | 赫斯蒂亚梅诺卡vs奥布拉多 | 97-77 |