西女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:00 | 西女甲 | 雷加利斯女篮 | 恩斯诺女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 01:30 | 西女甲 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 01:30 | 西女甲 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 02:00 | 西女甲 | 卡里亚女篮 | 阿维尼达女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 17:00 | 西女甲 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 18:30 | 西女甲 | 格尔尼卡女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 19:00 | 西女甲 | 费路尔女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 01:00 | 西女甲 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:30 | 西女甲 | CAB埃斯特波纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:00 | 西女甲 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 01:15 | 西女甲 | 恩斯诺女篮 | 格尔尼卡女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 01:30 | 西女甲 | 埃斯蒂特斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 19:15 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮 | 费路尔女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 19:30 | 西女甲 | 尤文图特女篮 | 卡里亚女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 19:30 | 西女甲 | 瓦伦西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 01:00 | 西女甲 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 00:00 | 西女甲 | 雷加利斯女篮 | 卡里亚女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 01:30 | 西女甲 | 格尔尼卡女篮 | 尤文图特女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 02:00 | 西女甲 | 费路尔女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 02:00 | 西女甲 | 阿拉塞斯女篮 | 卡迪拉苏女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 02:15 | 西女甲 | 恩斯诺女篮 | 阿维尼达女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 19:00 | 西女甲 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 19:15 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月02日 19:30 | 西女甲 | 瓦伦西亚女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 02:00 | 西女甲 | 阿拉塞斯女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 02:00 | 西女甲 | 阿维尼达女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 02:00 | 西女甲 | 卡里亚女篮 | 恩斯诺女篮 | 未开始 |
28 | 2025年11月08日 02:00 | 西女甲 | 格尔尼卡女篮 | 杰里斯女篮 | 未开始 |
29 | 2025年11月08日 02:00 | 西女甲 | 尤文图特女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 未开始 |
30 | 2025年11月08日 02:00 | 西女甲 | 吉普斯夸女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 未开始 |
西女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 西女甲 | 赫罗纳女篮vs费路尔女篮 | 93-62 |
2 | 2025年10月12日 | 西女甲 | 雷加利斯女篮vs萨拉戈萨女篮 | 47-68 |
3 | 2025年10月12日 | 西女甲 | 卡里亚女篮vs杰里斯女篮 | 73-92 |
4 | 2025年10月12日 | 西女甲 | 瓦伦西亚女篮vs吉普斯夸女篮 | 69-54 |
5 | 2025年10月12日 | 西女甲 | 阿拉塞斯女篮vs格尔尼卡女篮 | 58-55 |
6 | 2025年10月12日 | 西女甲 | 阿维尼达女篮vs卡迪拉苏女篮 | 69-57 |
7 | 2025年10月12日 | 西女甲 | 埃斯蒂特斯女篮vs尤文图特女篮 | 90-97 |
8 | 2025年10月12日 | 西女甲 | 恩斯诺女篮vsCAB埃斯特波纳女篮 | 87-80 |
9 | 2025年10月05日 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮vs恩斯诺女篮 | 83-69 |
10 | 2025年10月05日 | 西女甲 | 杰里斯女篮vs尤文图特女篮 | 57-58 |
11 | 2025年10月05日 | 西女甲 | 卡迪拉苏女篮vs雷加利斯女篮 | 64-72 |
12 | 2025年10月05日 | 西女甲 | 费路尔女篮vs瓦伦西亚女篮 | 71-65 |
13 | 2025年10月05日 | 西女甲 | 阿拉塞斯女篮vs阿维尼达女篮 | 57-56 |
14 | 2025年10月05日 | 西女甲 | 格尔尼卡女篮vs埃斯蒂特斯女篮 | 89-88 |
15 | 2025年10月05日 | 西女甲 | 吉普斯夸女篮vs卡里亚女篮 | 60-56 |
16 | 2025年10月04日 | 西女甲 | CAB埃斯特波纳女篮vs赫罗纳女篮 | 58-80 |
17 | 2025年05月12日 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮vs瓦伦西亚女篮 | 63-71 |
18 | 2025年05月09日 | 西女甲 | 瓦伦西亚女篮vs萨拉戈萨女篮 | 75-65 |
19 | 2025年05月05日 | 西女甲 | 瓦伦西亚女篮vs阿维尼达女篮 | 75-62 |
20 | 2025年05月05日 | 西女甲 | 赫罗纳女篮vs萨拉戈萨女篮 | 88-75 |
21 | 2025年05月02日 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮vs赫罗纳女篮 | 69-50 |
22 | 2025年05月02日 | 西女甲 | 阿维尼达女篮vs瓦伦西亚女篮 | 76-76 |
23 | 2025年04月28日 | 西女甲 | 瓦伦西亚女篮vs尤文图特女篮 | 88-81 |
24 | 2025年04月28日 | 西女甲 | 萨拉戈萨女篮vs杰里斯女篮 | 78-66 |
25 | 2025年04月28日 | 西女甲 | 赫罗纳女篮vs费路尔女篮 | 72-62 |
26 | 2025年04月27日 | 西女甲 | 阿维尼达女篮vs埃斯蒂特斯女篮 | 61-54 |
27 | 2025年04月25日 | 西女甲 | 杰里斯女篮vs萨拉戈萨女篮 | 70-68 |
28 | 2025年04月25日 | 西女甲 | 尤文图特女篮vs瓦伦西亚女篮 | 60-64 |
29 | 2025年04月25日 | 西女甲 | 费路尔女篮vs赫罗纳女篮 | 60-71 |
30 | 2025年04月25日 | 西女甲 | 埃斯蒂特斯女篮vs阿维尼达女篮 | 60-65 |