匈甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 23:00 | 匈甲 | 奥巴康普 | 卡普斯华利 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 00:00 | 匈甲 | 索普朗KC | 法尔科 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 00:00 | 匈甲 | 汉维特 | 锡斯达克 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 00:00 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 迪比辛尼 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 00:00 | 匈甲 | 科曼得 | 美罗姆 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 00:00 | 匈甲 | NKA佩奇 | OSE狮队 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 00:00 | 匈甲 | 阿斯萨法特 | 斯佐诺基 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 00:00 | 匈甲 | OSE狮队 | 索普朗KC | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 00:00 | 匈甲 | 斯佐诺基 | 汉维特 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:00 | 匈甲 | 锡斯达克 | 奥巴康普 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 00:00 | 匈甲 | 法尔科 | 迪比辛尼 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 00:00 | 匈甲 | 卡普斯华利 | 科曼得 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 00:00 | 匈甲 | 美罗姆 | 沙拉科拉米 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 00:00 | 匈甲 | 阿斯萨法特 | NKA佩奇 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 01:00 | 匈甲 | 科曼得 | 锡斯达克 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 01:00 | 匈甲 | 迪比辛尼 | OSE狮队 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 01:00 | 匈甲 | NKA佩奇 | 斯佐诺基 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 01:00 | 匈甲 | 索普朗KC | 阿斯萨法特 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 01:00 | 匈甲 | 沙拉科拉米 | 卡普斯华利 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 01:00 | 匈甲 | 法尔科 | 美罗姆 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 01:00 | 匈甲 | 奥巴康普 | 汉维特 | 未开始 |
22 | 2025年11月06日 01:00 | 匈甲 | 汉维特 | 科曼得 | 未开始 |
23 | 2025年11月06日 01:00 | 匈甲 | 锡斯达克 | 沙拉科拉米 | 未开始 |
24 | 2025年11月06日 01:00 | 匈甲 | 斯佐诺基 | 奥巴康普 | 未开始 |
25 | 2025年11月06日 01:00 | 匈甲 | NKA佩奇 | 索普朗KC | 未开始 |
26 | 2025年11月06日 01:00 | 匈甲 | 阿斯萨法特 | 迪比辛尼 | 未开始 |
27 | 2025年11月06日 01:00 | 匈甲 | OSE狮队 | 美罗姆 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 01:00 | 匈甲 | 索普朗KC | 斯佐诺基 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 01:00 | 匈甲 | 科曼得 | 奥巴康普 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 01:00 | 匈甲 | 法尔科 | 锡斯达克 | 未开始 |
匈甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年11月06日 | 匈甲 | 卡普斯华利vs法尔科 | 83-90 |
2 | 2025年10月12日 | 匈甲 | 美罗姆vs奥巴康普 | 94-87 |
3 | 2025年10月12日 | 匈甲 | 法尔科vsNKA佩奇 | 87-80 |
4 | 2025年10月12日 | 匈甲 | 斯佐诺基vs锡斯达克 | 94-70 |
5 | 2025年10月12日 | 匈甲 | 卡普斯华利vs汉维特 | 104-96 |
6 | 2025年10月12日 | 匈甲 | OSE狮队vs阿斯萨法特 | 101-95 |
7 | 2025年10月12日 | 匈甲 | 迪比辛尼vs科曼得 | 96-77 |
8 | 2025年10月12日 | 匈甲 | 沙拉科拉米vs索普朗KC | 89-94 |
9 | 2025年10月05日 | 匈甲 | 阿斯萨法特vs法尔科 | 84-95 |
10 | 2025年10月05日 | 匈甲 | 科曼得vs索普朗KC | 71-95 |
11 | 2025年10月05日 | 匈甲 | 汉维特vs美罗姆 | 91-79 |
12 | 2025年10月05日 | 匈甲 | OSE狮队vs斯佐诺基 | 78-87 |
13 | 2025年10月05日 | 匈甲 | 奥巴康普vs迪比辛尼 | 100-83 |
14 | 2025年10月05日 | 匈甲 | NKA佩奇vs沙拉科拉米 | 76-85 |
15 | 2025年10月03日 | 匈甲 | 锡斯达克vs卡普斯华利 | 68-65 |
16 | 2025年09月28日 | 匈甲 | 斯佐诺基vs卡普斯华利 | 89-86 |
17 | 2025年09月28日 | 匈甲 | 索普朗KCvs奥巴康普 | 90-98 |
18 | 2025年09月28日 | 匈甲 | 科曼得vsNKA佩奇 | 95-97 |
19 | 2025年09月28日 | 匈甲 | 美罗姆vs锡斯达克 | 87-92 |
20 | 2025年09月28日 | 匈甲 | 迪比辛尼vs汉维特 | 70-94 |
21 | 2025年09月28日 | 匈甲 | 沙拉科拉米vs阿斯萨法特 | 83-86 |
22 | 2025年05月27日 | 匈甲 | 沙拉科拉米vs美罗姆 | 79-89 |
23 | 2025年05月25日 | 匈甲 | PVSK佩奇vsOSE狮队 | 85-89 |
24 | 2025年05月25日 | 匈甲 | 汉维特vsNKA佩奇 | 83-77 |
25 | 2025年05月25日 | 匈甲 | 锡斯达克vs阿斯萨法特 | 68-64 |
26 | 2025年05月24日 | 匈甲 | 法尔科vs斯佐诺基 | 79-98 |
27 | 2025年05月24日 | 匈甲 | 美罗姆vs沙拉科拉米 | 82-66 |
28 | 2025年05月22日 | 匈甲 | OSE狮队vs汉维特 | 82-72 |
29 | 2025年05月22日 | 匈甲 | NKA佩奇vs阿斯萨法特 | 90-51 |
30 | 2025年05月22日 | 匈甲 | PVSK佩奇vs锡斯达克 | 108-84 |