匈乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:00 | 匈乙 | 梅索科菲德 | 布达弗基MTE | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 19:00 | 匈乙 | 卡格SE | 卡斯瓦利 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 23:00 | 匈乙 | 贝斯萨巴 | 凯奇凯梅特 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 23:00 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼 | 捍卫者 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 23:00 | 匈乙 | 索罗克萨 | 维迪奥顿 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 23:00 | 匈乙 | 斯泽格迪 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 23:00 | 匈乙 | 多瑙蒂萨 | 阿贾克 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 23:00 | 匈乙 | 华萨斯 | 辛特罗尼克 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 阿贾克 | 肯佐米斯莱尼 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 布达弗基MTE | 索罗克萨 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 华萨斯 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 卡斯瓦利 | 多瑙蒂萨 | 未开始 |
13 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 维迪奥顿 | 斯泽格迪 | 未开始 |
14 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 捍卫者 | 梅索科菲德 | 未开始 |
15 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 凯奇凯梅特 | 卡格SE | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 00:00 | 匈乙 | 辛特罗尼克 | 贝斯萨巴 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 辛特罗尼克 | 未开始 |
18 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 卡格SE | 贝斯萨巴 | 未开始 |
19 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼 | 卡斯瓦利 | 未开始 |
20 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 梅索科菲德 | 阿贾克 | 未开始 |
21 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 索罗克萨 | 捍卫者 | 未开始 |
22 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 斯泽格迪 | 布达弗基MTE | 未开始 |
23 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 多瑙蒂萨 | 凯奇凯梅特 | 未开始 |
24 | 2025年11月03日 00:00 | 匈乙 | 华萨斯 | 维迪奥顿 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 00:00 | 匈乙 | 阿贾克 | 索罗克萨 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 00:00 | 匈乙 | 贝斯萨巴 | 多瑙蒂萨 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 00:00 | 匈乙 | 布达弗基MTE | 华萨斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 00:00 | 匈乙 | 卡斯瓦利 | 梅索科菲德 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 00:00 | 匈乙 | 维迪奥顿 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 00:00 | 匈乙 | 捍卫者 | 斯泽格迪 | 未开始 |
匈乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 华萨斯vs斯泽格迪 | 0-0 |
2 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 捍卫者vs多瑙蒂萨 | 1-1 |
3 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 卡斯瓦利vs贝斯萨巴 | 1-1 |
4 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 阿贾克vs卡格SE | 0-1 |
5 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 维迪奥顿vs梅索科菲德 | 1-1 |
6 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 辛特罗尼克vs凯奇凯梅特 | 3-4 |
7 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯vs索罗克萨 | 2-1 |
8 | 2025年10月05日 | 匈乙 | 布达弗基MTEvs肯佐米斯莱尼 | 2-2 |
9 | 2025年09月30日 | 匈乙 | 捍卫者vs卡格SE | 5-2 |
10 | 2025年09月29日 | 匈乙 | 多瑙蒂萨vs布达弗基MTE | 1-2 |
11 | 2025年09月29日 | 匈乙 | 索罗克萨vs华萨斯 | 0-2 |
12 | 2025年09月29日 | 匈乙 | 凯奇凯梅特vs卡斯瓦利 | 2-2 |
13 | 2025年09月29日 | 匈乙 | 贝斯萨巴vs阿贾克 | 0-2 |
14 | 2025年09月28日 | 匈乙 | 斯泽格迪vs辛特罗尼克 | 2-0 |
15 | 2025年09月28日 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼vs维迪奥顿 | 1-1 |
16 | 2025年09月28日 | 匈乙 | 梅索科菲德vs布达佩斯瓦苏塔斯 | 1-0 |
17 | 2025年09月23日 | 匈乙 | 华萨斯vs梅索科菲德 | 4-3 |
18 | 2025年09月22日 | 匈乙 | 捍卫者vs贝斯萨巴 | 2-1 |
19 | 2025年09月21日 | 匈乙 | 斯泽格迪vs索罗克萨 | 0-3 |
20 | 2025年09月21日 | 匈乙 | 维迪奥顿vs多瑙蒂萨 | 5-0 |
21 | 2025年09月21日 | 匈乙 | 阿贾克vs凯奇凯梅特 | 1-3 |
22 | 2025年09月21日 | 匈乙 | 辛特罗尼克vs卡斯瓦利 | 0-0 |
23 | 2025年09月21日 | 匈乙 | 布达弗基MTEvs卡格SE | 0-0 |
24 | 2025年09月21日 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯vs肯佐米斯莱尼 | 0-1 |
25 | 2025年09月18日 | 匈乙 | 凯奇凯梅特vs捍卫者 | 1-0 |
26 | 2025年09月01日 | 匈乙 | 多瑙蒂萨vs布达佩斯瓦苏塔斯 | 1-0 |
27 | 2025年09月01日 | 匈乙 | 索罗克萨vs辛特罗尼克 | 2-1 |
28 | 2025年09月01日 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼vs华萨斯 | 0-4 |
29 | 2025年09月01日 | 匈乙 | 卡斯瓦利vs阿贾克 | 1-0 |
30 | 2025年09月01日 | 匈乙 | 贝斯萨巴vs布达弗基MTE | 2-0 |