西室内足未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 科尔多瓦室内足球队 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 帕鲁罗室内足球队 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 | 莫维斯塔室内足球队 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 20:00 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | 新阿波斯托利门(室内) | 未开始 |
9 | 2025年11月02日 01:00 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 未开始 |
10 | 2025年11月02日 01:00 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 卡特加斯能量室内足球队 | 未开始 |
11 | 2025年11月02日 01:00 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 科尔多瓦室内足球队 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 01:00 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 01:00 | 西室内足 | 新阿波斯托利门(室内) | 佩尼斯科拉室內足球队 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 01:00 | 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 | 艾尔培路室内足球队 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 01:00 | 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
16 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 | 帕鲁罗室内足球队 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 | 新阿波斯托利门(室内) | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 艾尔培路室内足球队 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 01:00 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 未开始 |
24 | 2025年11月16日 01:00 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 未开始 |
25 | 2025年11月16日 01:00 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
26 | 2025年11月16日 01:00 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 未开始 |
27 | 2025年11月16日 01:00 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 未开始 |
28 | 2025年11月16日 01:00 | 西室内足 | 新阿波斯托利门(室内) | 莫维斯塔室内足球队 | 未开始 |
29 | 2025年11月16日 01:00 | 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 | 科尔多瓦室内足球队 | 未开始 |
30 | 2025年11月16日 01:00 | 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 帕尔马室内足球队 | 未开始 |
西室内足已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队vs佩尼斯科拉室內足球队 | 4-6 |
2 | 2025年10月12日 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队vs卡特加斯能量室内足球队 | 5-1 |
3 | 2025年10月12日 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队vs艾尔培路室内足球队 | 2-3 |
4 | 2025年10月11日 | 西室内足 | 新阿波斯托利门(室内)vs卡塔格纳室内足球队 | 4-3 |
5 | 2025年10月11日 | 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队vs帕尔马室内足球队 | 4-2 |
6 | 2025年10月11日 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队vs哈恩帕莱索室内足球队 | 4-0 |
7 | 2025年10月11日 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队vs瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 2-2 |
8 | 2025年10月11日 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队vs纳瓦拉室内足球队 | 4-1 |
9 | 2025年10月08日 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队vs帕尔马室内足球队 | 4-3 |
10 | 2025年10月05日 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队vs科尔多瓦室内足球队 | 2-1 |
11 | 2025年10月05日 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队vs曼萨纳雷斯室内足球队 | 1-6 |
12 | 2025年10月05日 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队vs皇家贝蒂斯室内足球队 | 6-3 |
13 | 2025年10月05日 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队vs帕鲁罗室内足球队 | 7-1 |
14 | 2025年10月04日 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队vs莫维斯塔室内足球队 | 5-3 |
15 | 2025年10月04日 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队vsFC巴塞罗那室内足球队 | 1-8 |
16 | 2025年10月04日 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队vs佩尼斯科拉室內足球队 | 4-3 |
17 | 2025年10月04日 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队vs新阿波斯托利门(室内) | 1-2 |
18 | 2025年09月28日 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队vs卡塔格纳室内足球队 | 1-6 |
19 | 2025年09月28日 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队vs帕尔马室内足球队 | 2-2 |
20 | 2025年09月28日 | 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队vsMRA纳瓦拉室内足球队 | 2-2 |
21 | 2025年09月28日 | 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队vs哈恩帕莱索室内足球队 | 3-2 |
22 | 2025年09月28日 | 西室内足 | 皇家贝蒂斯室内足球队vsFC巴塞罗那室内足球队 | 4-6 |
23 | 2025年09月28日 | 西室内足 | 新阿波斯托利门(室内)vs瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 3-1 |
24 | 2025年09月27日 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队vs艾尔培路室内足球队 | 2-3 |
25 | 2025年09月27日 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队vs纳瓦拉室内足球队 | 3-3 |
26 | 2025年09月14日 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队vs曼萨纳雷斯室内足球队 | 3-4 |
27 | 2025年09月14日 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队vs卡特加斯能量室内足球队 | 6-4 |
28 | 2025年09月14日 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队vs莫维斯塔室内足球队 | 3-1 |
29 | 2025年09月14日 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队vs佩尼斯科拉室內足球队 | 5-1 |
30 | 2025年09月14日 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队vs帕鲁罗室内足球队 | 5-3 |