西协丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月15日 23:30 | 西协丙 | 普拉格斯卡尔维亚 | 伊维萨国际 | 未开始 |
2 | 2025年10月16日 02:30 | 西协丙 | CD休伊特 | 格拉纳达B队 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 17:00 | 西协丙 | 马德里体育会C队 | 特里巴尔 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 18:00 | 西协丙 | 皇家联合特内里费 | UD圣费尔南多 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 18:00 | 西协丙 | 莱万特B队 | CD洛达 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 18:00 | 西协丙 | 萨劳斯竞技 | 埃瓦尔C队 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 18:15 | 西协丙 | 拉斯帕尔马斯C队 | 门萨赫罗 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 19:00 | 西协丙 | 潘迪普利多 | 马利诺 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 19:00 | 西协丙 | 塔玛拉赛特 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 比德紮拉 | 维格瓦尔特 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 瓦尔特 | 艾古亚斯谷 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 奥波恩纳 | 贝提科扎赫 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 潘普洛纳 | AD圣胡安 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 特安崔亚 | 比堤欧纳克 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 比利亚雷亚尔C队 | CD布诺尔 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 科莱希奥斯 | 艾兰迪纳 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 22:00 | 西协丙 | 纳瓦罗 | 阿维莱斯体育场 | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 22:30 | 西协丙 | 阿齐纳塔 | 祖维艾斯潘诺 | 未开始 |
19 | 2025年10月18日 22:30 | 西协丙 | CD陶宁 | 札木迪欧 | 未开始 |
20 | 2025年10月18日 22:30 | 西协丙 | EF圣克鲁斯 | 莫利嫩塞 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 22:30 | 西协丙 | 伊维萨国际 | 库儿恩丝 | 未开始 |
22 | 2025年10月18日 22:45 | 西协丙 | 戈阿尼佐 | 卡特斯 | 未开始 |
23 | 2025年10月18日 22:45 | 西协丙 | 多瑞那 | CD卡恩 | 未开始 |
24 | 2025年10月18日 23:00 | 西协丙 | CD塔兰孔 | 维拉坎那斯 | 未开始 |
25 | 2025年10月18日 23:00 | 西协丙 | 奥艾 | 阿尔塔琼斯竞技 | 未开始 |
26 | 2025年10月18日 23:00 | 西协丙 | 伊扎拉 | 阿度伊 | 未开始 |
27 | 2025年10月18日 23:00 | 西协丙 | 努曼西亚B队 | 拉维根德尔卡米诺 | 未开始 |
28 | 2025年10月18日 23:00 | 西协丙 | 維拉拉玻 | 宾比贝 | 未开始 |
29 | 2025年10月18日 23:00 | 西协丙 | CD迪里奥 | 圣图智 | 未开始 |
30 | 2025年10月18日 23:00 | 西协丙 | 阿甘西洛 | 普拉德洪 | 未开始 |
西协丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 唐贝尼托vs维拉洛尼斯 | 2-0 |
2 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 恩阙谷vs莫斯科尼亚 | 1-2 |
3 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 坡左布朗科vs马德里竞技联 | 1-1 |
4 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 韦托塔哈尔vs圣佩德鲁 | 5-1 |
5 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 阿米拉竞技vs莫特里尔 | 0-2 |
6 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 马里蒂莫体育vs卡拉瓦卡 | 3-0 |
7 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 莫利嫩塞vs桑托梅拉 | 0-1 |
8 | 2025年10月13日 | 西协丙 | CD布诺尔vs拉努西亚 | 0-0 |
9 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 苏比扎vs阿尔塔琼斯竞技 | 0-0 |
10 | 2025年10月13日 | 西协丙 | 比利亚罗夫莱多vs亚佐魁卡 | 1-0 |
11 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 阿苏阿加vs查赖斯 | 1-2 |
12 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 诺亚俱乐部vs阿泰利科 | 2-3 |
13 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 奇迪戈vs波若 | 0-3 |
14 | 2025年10月12日 | 西协丙 | UCAM穆西亚B队vs托塔纳 | 1-0 |
15 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 玛莎隆vs巴拉阿佐 | 1-1 |
16 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 圣洛克vs林恩斯 | 1-1 |
17 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 休达B队vs卢辛纳 | 1-1 |
18 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 维米诺vs拉瑞都 | 1-0 |
19 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 索内哈vs克维伦特 | 0-1 |
20 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 桑塔阿玛利亚vsCP蒙特赫莫索 | 1-0 |
21 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 莫拉罗vs巴达祖斯 | 1-0 |
22 | 2025年10月12日 | 西协丙 | CD格沃拉vs普埃布拉卡尔萨达 | 2-2 |
23 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 格兰朋那vs孔波斯特拉 | 1-1 |
24 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 巴巴达斯vs蒙坦尔斯 | 0-0 |
25 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 安洛德拉斯vs索摩扎斯 | 1-3 |
26 | 2025年10月12日 | 西协丙 | El圣马田vs尼能瑟 | 2-1 |
27 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 普拉德洪vs维勒加斯 | 3-0 |
28 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 奥恩沙vs卡拉贺拿 | 2-1 |
29 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 哈罗拉科鲁尼亚vs雅古 | 2-5 |
30 | 2025年10月12日 | 西协丙 | 奥托尔vs阿尔内多 | 0-3 |