亚海联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:30 | 亚海联 | 波斯纳 | 布杜克诺斯特 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 02:30 | 亚海联 | 篮球会 | 梅加 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 01:00 | 亚海联 | 伊戈卡 | 科瑞卡 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 23:00 | 亚海联 | 杜拜 | 克卢日纳波卡 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 01:00 | 亚海联 | KK切德维塔 | 扎达尔 | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 03:00 | 亚海联 | SC德尔比 | 斯普里特 | 未开始 |
7 | 2025年10月21日 00:00 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 伊利里亚 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 02:00 | 亚海联 | 贝尔格莱德游击 | FMP拉德尼基 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 00:00 | 亚海联 | 扎达尔 | 苏博斯巴达 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 00:00 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 梅加 | 未开始 |
11 | 2025年10月26日 00:00 | 亚海联 | 波斯纳 | KK切德维塔 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 00:00 | 亚海联 | 克卢日纳波卡 | 斯普里特 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 00:00 | 亚海联 | 科瑞卡 | 杜拜 | 未开始 |
14 | 2025年10月27日 01:00 | 亚海联 | 贝尔格莱德游击 | 布拉卡 | 未开始 |
15 | 2025年10月27日 01:00 | 亚海联 | 篮球会 | 布杜克诺斯特 | 未开始 |
16 | 2025年10月28日 01:00 | 亚海联 | SC德尔比 | 伊戈卡 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 01:00 | 亚海联 | SC德尔比 | 科瑞卡 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 01:00 | 亚海联 | 克卢日纳波卡 | 伊戈卡 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 01:00 | 亚海联 | 布杜克诺斯特 | 扎达尔 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 01:00 | 亚海联 | 波斯纳 | 篮球会 | 未开始 |
21 | 2025年11月03日 01:00 | 亚海联 | 梅加 | 伊利里亚 | 未开始 |
22 | 2025年11月03日 01:00 | 亚海联 | 苏博斯巴达 | 贝尔格莱德红星 | 未开始 |
23 | 2025年11月04日 01:00 | 亚海联 | 布拉卡 | FMP拉德尼基 | 未开始 |
24 | 2025年11月04日 01:00 | 亚海联 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 01:00 | 亚海联 | 科瑞卡 | FMP拉德尼基 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 01:00 | 亚海联 | 扎达尔 | 波斯纳 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 01:00 | 亚海联 | 布拉卡 | 克卢日纳波卡 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 01:00 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星 | 布杜克诺斯特 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 01:00 | 亚海联 | KK切德维塔 | 篮球会 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 01:00 | 亚海联 | 杜拜 | SC德尔比 | 未开始 |
亚海联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 亚海联 | 伊利里亚vs扎达尔 | 85-83 |
2 | 2025年10月13日 | 亚海联 | 布拉卡vs杜拜 | 53-77 |
3 | 2025年10月12日 | 亚海联 | 梅加vs波斯纳 | 106-88 |
4 | 2025年10月12日 | 亚海联 | 科瑞卡vs克卢日纳波卡 | 83-85 |
5 | 2025年10月12日 | 亚海联 | 布杜克诺斯特vsKK切德维塔 | 88-71 |
6 | 2025年10月12日 | 亚海联 | 苏博斯巴达vs篮球会 | 79-66 |
7 | 2025年10月12日 | 亚海联 | 斯普里特vs贝尔格莱德游击 | 81-86 |
8 | 2025年10月12日 | 亚海联 | FMP拉德尼基vsSC德尔比 | 87-80 |
9 | 2025年10月07日 | 亚海联 | 杜拜vs斯普里特 | 92-58 |
10 | 2025年10月07日 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星vs扎达尔 | 79-85 |
11 | 2025年10月07日 | 亚海联 | 贝尔格莱德游击vs科瑞卡 | 84-78 |
12 | 2025年10月06日 | 亚海联 | KK切德维塔vs梅加 | 117-81 |
13 | 2025年10月06日 | 亚海联 | 布杜克诺斯特vs苏博斯巴达 | 93-97 |
14 | 2025年10月05日 | 亚海联 | SC德尔比vs布拉卡 | 76-79 |
15 | 2025年10月04日 | 亚海联 | 伊戈卡vsFMP拉德尼基 | 92-88 |
16 | 2025年10月04日 | 亚海联 | 篮球会vs伊利里亚 | 85-84 |
17 | 2025年06月13日 | 亚海联 | 贝尔格莱德游击vs布杜克诺斯特 | 90-75 |
18 | 2025年06月11日 | 亚海联 | 贝尔格莱德游击vs布杜克诺斯特 | 83-67 |
19 | 2025年06月08日 | 亚海联 | 布杜克诺斯特vs贝尔格莱德游击 | 84-73 |
20 | 2025年06月06日 | 亚海联 | 布杜克诺斯特vs贝尔格莱德游击 | 88-94 |
21 | 2025年06月05日 | 亚海联 | 伊利里亚vs希伯纳 | 83-66 |
22 | 2025年06月02日 | 亚海联 | 布杜克诺斯特vs贝尔格莱德红星 | 81-78 |
23 | 2025年06月02日 | 亚海联 | 贝尔格莱德游击vs杜拜 | 114-97 |
24 | 2025年05月30日 | 亚海联 | 贝尔格莱德红星vs布杜克诺斯特 | 100-81 |
25 | 2025年05月30日 | 亚海联 | 希伯纳vs伊利里亚 | 88-93 |
26 | 2025年05月29日 | 亚海联 | 杜拜vs贝尔格莱德游击 | 100-95 |
27 | 2025年05月27日 | 亚海联 | 布杜克诺斯特vs贝尔格莱德红星 | 104-70 |
28 | 2025年05月27日 | 亚海联 | 贝尔格莱德游击vs杜拜 | 102-72 |
29 | 2025年05月20日 | 亚海联 | 杜拜vsKK切德维塔 | 85-76 |
30 | 2025年05月17日 | 亚海联 | 苏博斯巴达vs贝尔格莱德游击 | 75-82 |