亚海女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月22日 23:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月30日 00:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 采列女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月30日 00:00 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月30日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 奥洛维女篮 | 未开始 |
7 | 2025年11月06日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
8 | 2025年11月06日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
9 | 2025年11月06日 00:00 | 亚海女联 | 利斯基女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
10 | 2025年11月27日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
11 | 2025年11月27日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 采列女篮 | 未开始 |
12 | 2025年11月27日 00:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
13 | 2025年12月04日 00:00 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
14 | 2025年12月04日 00:00 | 亚海女联 | 利斯基女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
15 | 2025年12月04日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 奥洛维女篮 | 未开始 |
16 | 2025年12月11日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
17 | 2025年12月11日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
18 | 2025年12月11日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
19 | 2025年12月18日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
20 | 2025年12月18日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
21 | 2025年12月18日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
22 | 2026年01月22日 00:00 | 亚海女联 | 利斯基女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
23 | 2026年01月22日 00:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 奥洛维女篮 | 未开始 |
24 | 2026年01月29日 00:00 | 亚海女联 | 采列女篮 | 游击队女篮 | 未开始 |
25 | 2026年01月29日 00:00 | 亚海女联 | 奥洛维女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
26 | 2026年01月29日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 蒙塔纳女篮 | 未开始 |
27 | 2026年02月05日 00:00 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮 | 利斯基女篮 | 未开始 |
28 | 2026年02月05日 00:00 | 亚海女联 | 萨格女篮 | 采列女篮 | 未开始 |
29 | 2026年02月05日 00:00 | 亚海女联 | 游击队女篮 | 布杜克诺斯特女篮 | 未开始 |
30 | 2026年02月12日 00:00 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮 | 萨格女篮 | 未开始 |
亚海女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月15日 | 亚海女联 | 游击队女篮vs萨格女篮 | 75-61 |
2 | 2025年10月15日 | 亚海女联 | 利斯基女篮vs采列女篮 | 63-89 |
3 | 2025年10月15日 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮vs奥洛维女篮 | 89-53 |
4 | 2025年10月11日 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮vs采列女篮 | 82-69 |
5 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | KS公爵女篮vs杰西卡女篮 | 87-82 |
6 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 克里瓦帕兰卡女篮vsRMU 巴诺维契女篮 | 76-69 |
7 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 布罗德NaSavi女篮vs马里博尔女篮 | 70-74 |
8 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 波德戈里察女篮(M)vs伊利里亚女篮 | 47-45 |
9 | 2025年09月28日 | 亚海女联 | 克里瓦帕兰卡女篮vs波德戈里察女篮(M) | 58-45 |
10 | 2025年09月27日 | 亚海女联 | KS公爵女篮vs马里博尔女篮 | 73-70 |
11 | 2025年09月27日 | 亚海女联 | 伊利里亚女篮vsRMU 巴诺维契女篮 | 87-62 |
12 | 2025年09月27日 | 亚海女联 | 布罗德NaSavi女篮vs杰西卡女篮 | 98-76 |
13 | 2025年03月30日 | 亚海女联 | 采列女篮vs布杜克诺斯特女篮 | 64-71 |
14 | 2025年03月30日 | 亚海女联 | 蒙塔纳女篮vs贝罗女篮 | 73-63 |
15 | 2025年03月30日 | 亚海女联 | 采列女篮vs贝罗女篮 | 76-61 |
16 | 2025年03月29日 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮vs蒙塔纳女篮 | 83-78 |
17 | 2025年03月23日 | 亚海女联 | 马里博尔女篮vs杰西卡女篮 | 79-68 |
18 | 2025年03月22日 | 亚海女联 | 伊利里亚女篮vs波德戈里察女篮(M) | 64-35 |
19 | 2025年03月20日 | 亚海女联 | RSU摩尔卡色女篮vs克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 44-98 |
20 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 扎达尔Plus女篮vs特雷斯尼耶夫卡女篮 | 0-20 |
21 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 采列女篮vs萨格女篮 | 108-54 |
22 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 奥洛维女篮vs蒙塔纳女篮 | 54-80 |
23 | 2025年03月13日 | 亚海女联 | 贝罗女篮vs布杜克诺斯特女篮 | 69-64 |
24 | 2025年03月06日 | 亚海女联 | 特雷斯尼耶夫卡女篮vs采列女篮 | 54-78 |
25 | 2025年03月06日 | 亚海女联 | 布杜克诺斯特女篮vs扎达尔Plus女篮 | 0-0 |
26 | 2025年03月06日 | 亚海女联 | 游击队女篮vs贝罗女篮 | 51-75 |
27 | 2025年03月05日 | 亚海女联 | 萨格女篮vs奥洛维女篮 | 76-83 |
28 | 2025年03月02日 | 亚海女联 | 采列女篮vs布杜克诺斯特女篮 | 76-67 |
29 | 2025年02月27日 | 亚海女联 | 扎达尔Plus女篮vs游击队女篮 | 0-20 |
30 | 2025年02月27日 | 亚海女联 | 奥洛维女篮vs特雷斯尼耶夫卡女篮 | 80-71 |