亚洲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月14日 21:00 | 亚洲杯 | 尼泊尔 | 越南 | 未开始 |
2 | 2025年10月14日 21:00 | 亚洲杯 | 马来西亚 | 老挝 | 未开始 |
3 | 2025年10月14日 21:45 | 亚洲杯 | 土库曼斯坦 | 斯里兰卡 | 未开始 |
4 | 2025年10月14日 22:00 | 亚洲杯 | 印度 | 新加坡 | 未开始 |
5 | 2025年10月15日 00:00 | 亚洲杯 | 不丹 | 黎巴嫩 | 未开始 |
6 | 2025年10月15日 01:00 | 亚洲杯 | 阿富汗 | 巴基斯坦 | 未开始 |
7 | 2025年10月15日 01:00 | 亚洲杯 | 也门 | 文莱 | 未开始 |
8 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 也门 | 不丹 | 未开始 |
9 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 文莱 | 黎巴嫩 | 未开始 |
10 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 中国香港 | 新加坡 | 未开始 |
11 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 土库曼斯坦 | 中国台北 | 未开始 |
12 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 马尔代夫 | 菲律宾 | 未开始 |
13 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 阿富汗 | 缅甸 | 未开始 |
14 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 斯里兰卡 | 泰国 | 未开始 |
15 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 孟加拉国 | 印度 | 未开始 |
16 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 东帝汶 | 塔吉克斯坦 | 未开始 |
17 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 老挝 | 越南 | 未开始 |
18 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 巴基斯坦 | 叙利亚 | 未开始 |
19 | 2025年11月18日 21:00 | 亚洲杯 | 尼泊尔 | 马来西亚 | 未开始 |
20 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 新加坡 | 孟加拉国 | 未开始 |
21 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 越南 | 马来西亚 | 未开始 |
22 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 尼泊尔 | 老挝 | 未开始 |
23 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 黎巴嫩 | 也门 | 未开始 |
24 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 不丹 | 文莱 | 未开始 |
25 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 马尔代夫 | 东帝汶 | 未开始 |
26 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 中国台北 | 斯里兰卡 | 未开始 |
27 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 泰国 | 土库曼斯坦 | 未开始 |
28 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 塔吉克斯坦 | 菲律宾 | 未开始 |
29 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 印度 | 中国香港 | 未开始 |
30 | 2026年03月31日 21:00 | 亚洲杯 | 叙利亚 | 阿富汗 | 未开始 |
亚洲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 亚洲杯 | 菲律宾vs东帝汶 | 3-1 |
2 | 2025年10月14日 | 亚洲杯 | 中国台北vs泰国 | 1-6 |
3 | 2025年10月14日 | 亚洲杯 | 缅甸vs叙利亚 | 0-3 |
4 | 2025年10月14日 | 亚洲杯 | 马尔代夫vs塔吉克斯坦 | 0-3 |
5 | 2025年10月10日 | 亚洲杯 | 叙利亚vs缅甸 | 5-1 |
6 | 2025年10月10日 | 亚洲杯 | 黎巴嫩vs不丹 | 2-0 |
7 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 孟加拉国vs中国香港 | 3-4 |
8 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 塔吉克斯坦vs马尔代夫 | 2-0 |
9 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 越南vs尼泊尔 | 3-1 |
10 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 泰国vs中国台北 | 2-0 |
11 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 老挝vs马来西亚 | 0-3 |
12 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 新加坡vs印度 | 1-1 |
13 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 斯里兰卡vs土库曼斯坦 | 1-0 |
14 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 东帝汶vs菲律宾 | 1-4 |
15 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 巴基斯坦vs阿富汗 | 0-0 |
16 | 2025年10月09日 | 亚洲杯 | 文莱vs也门 | 0-2 |
17 | 2025年06月11日 | 亚洲杯 | 也门vs黎巴嫩 | 0-0 |
18 | 2025年06月11日 | 亚洲杯 | 阿富汗vs叙利亚 | 0-1 |
19 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 土库曼斯坦vs泰国 | 3-1 |
20 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 马来西亚vs越南 | 4-0 |
21 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 孟加拉国vs新加坡 | 1-2 |
22 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 文莱vs不丹 | 2-1 |
23 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 中国香港vs印度 | 1-0 |
24 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 老挝vs尼泊尔 | 2-1 |
25 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 菲律宾vs塔吉克斯坦 | 2-2 |
26 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 缅甸vs巴基斯坦 | 1-0 |
27 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 斯里兰卡vs中国台北 | 3-1 |
28 | 2025年06月10日 | 亚洲杯 | 东帝汶vs马尔代夫 | 1-0 |
29 | 2025年03月26日 | 亚洲杯 | 黎巴嫩vs文莱 | 5-0 |
30 | 2025年03月26日 | 亚洲杯 | 叙利亚vs巴基斯坦 | 2-0 |