以甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月21日 00:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 伊罗尼莫迪恩 | 未开始 |
2 | 2025年10月21日 00:00 | 以甲 | 佩塔提科 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 |
3 | 2025年10月21日 00:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 奇亚亚蒙SC | 哈迪拉 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 卡法尔卡瑟姆 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 阿科夏普尔 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 00:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | 佩塔提科 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 奇亚亚蒙SC | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 哈迪拉 | 赫兹立亚马卡比 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 伊罗尼莫迪恩 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 夏雷姆 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 佩塔提科 | 拉那那夏普尔 | 未开始 |
19 | 2025年11月01日 01:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 夏雷姆 | 卡法尔卡瑟姆 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 哈迪拉 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩 | 阿富拉夏普尔 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 奇亚亚蒙SC | 卡比利奥马卡比 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 阿科夏普尔 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 01:00 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 佩塔提科 | 未开始 |
28 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 未开始 |
29 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 阿科夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 未开始 |
30 | 2025年11月29日 01:00 | 以甲 | 哈迪拉 | 夏雷姆 | 未开始 |
以甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月17日 | 以甲 | 卡比利奥马卡比vs阿富拉夏普尔 | 1-2 |
2 | 2025年10月17日 | 以甲 | 拉马甘夏普尔vs赫兹立亚马卡比 | 0-2 |
3 | 2025年10月17日 | 以甲 | 法萨巴夏普尔vs里雄莱锡安夏普尔 | 1-3 |
4 | 2025年10月17日 | 以甲 | 哈迪拉vs拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-0 |
5 | 2025年10月17日 | 以甲 | 阿科夏普尔vs拉那那夏普尔 | 0-2 |
6 | 2025年10月16日 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩vs佩塔提科 | 1-2 |
7 | 2025年10月13日 | 以甲 | 阿富拉夏普尔vs阿科夏普尔 | 2-2 |
8 | 2025年10月13日 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 | 1-1 |
9 | 2025年10月13日 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比vs法萨巴夏普尔 | 2-2 |
10 | 2025年10月13日 | 以甲 | 奇亚亚蒙SCvs拉马甘夏普尔 | 0-2 |
11 | 2025年10月13日 | 以甲 | 拉那那夏普尔vs哈迪拉 | 0-3 |
12 | 2025年10月13日 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔vs夏雷姆 | 0-1 |
13 | 2025年10月13日 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达vs卡比利奥马卡比 | 0-1 |
14 | 2025年10月06日 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆vs拉那那夏普尔 | 0-2 |
15 | 2025年10月06日 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔vs伊罗尼莫迪恩 | 3-1 |
16 | 2025年10月06日 | 以甲 | 拉马甘夏普尔vs拿撒勒伊里特夏普尔 | 1-1 |
17 | 2025年10月06日 | 以甲 | 夏雷姆vs赫兹立亚马卡比 | 0-2 |
18 | 2025年10月06日 | 以甲 | 法萨巴夏普尔vs奇亚亚蒙SC | 0-2 |
19 | 2025年10月06日 | 以甲 | 哈迪拉vs阿富拉夏普尔 | 1-1 |
20 | 2025年10月06日 | 以甲 | 阿科夏普尔vs特拉维夫叶胡达 | 2-0 |
21 | 2025年10月05日 | 以甲 | 卡比利奥马卡比vs佩塔提科 | 1-6 |
22 | 2025年09月30日 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔vs法萨巴夏普尔 | 0-1 |
23 | 2025年09月30日 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比vs里雄莱锡安夏普尔 | 2-0 |
24 | 2025年09月30日 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达vs哈迪拉 | 2-0 |
25 | 2025年09月29日 | 以甲 | 阿富拉夏普尔vs卡法尔卡瑟姆 | 0-4 |
26 | 2025年09月29日 | 以甲 | 佩塔提科vs阿科夏普尔 | 2-1 |
27 | 2025年09月29日 | 以甲 | 奇亚亚蒙SCvs夏雷姆 | 2-0 |
28 | 2025年09月29日 | 以甲 | 伊罗尼莫迪恩vs卡比利奥马卡比 | 2-2 |
29 | 2025年09月29日 | 以甲 | 拉那那夏普尔vs拉马甘夏普尔 | 0-3 |
30 | 2025年09月22日 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆vs特拉维夫叶胡达 | 1-2 |