意篮B联赛未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 02:30 | 意篮B联赛 | 特莱维奥 | 佩萨罗 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 02:00 | 意篮B联赛 | UEB格斯特科 | 鲁沃迪普利亚 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 02:30 | 意篮B联赛 | 乌拉尼亚米兰 | 卡萨布林迪西 | 未开始 |
4 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 皮斯托亚 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 利伯塔斯利沃诺 | 特莱维奥 | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 费拉罗尼 | 福蒂多博洛尼亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 佩萨罗 | 双子座梅斯特 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 弗尔利 | 斯卡法蒂 | 未开始 |
9 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 维罗纳 | 里米尼 | 未开始 |
10 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 巴尔图尔塞托 | 罗塞托 | 未开始 |
11 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮B联赛 | 阿维利诺 | 都灵 | 未开始 |
12 | 2025年10月26日 01:00 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特 | UEB格斯特科 | 未开始 |
13 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 皮斯托亚 | 费拉罗尼 | 未开始 |
14 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚 | 维罗纳 | 未开始 |
15 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 卡萨布林迪西 | 弗尔利 | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 特莱维奥 | 巴尔图尔塞托 | 未开始 |
17 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 都灵 | 乌拉尼亚米兰 | 未开始 |
18 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 斯卡法蒂 | 利伯塔斯利沃诺 | 未开始 |
19 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 鲁沃迪普利亚 | 阿维利诺 | 未开始 |
20 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 罗塞托 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 未开始 |
21 | 2025年10月27日 01:00 | 意篮B联赛 | 里米尼 | 佩萨罗 | 未开始 |
22 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 维罗纳 | 卡萨布林迪西 | 未开始 |
23 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 鲁沃迪普利亚 | 未开始 |
24 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 里米尼 | 罗塞托 | 未开始 |
25 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 佩萨罗 | 皮斯托亚 | 未开始 |
26 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 利伯塔斯利沃诺 | 乌拉尼亚米兰 | 未开始 |
27 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚 | 都灵 | 未开始 |
28 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 弗尔利 | 双子座梅斯特 | 未开始 |
29 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | UEB格斯特科 | 斯卡法蒂 | 未开始 |
30 | 2025年10月30日 03:30 | 意篮B联赛 | 巴尔图尔塞托 | 费拉罗尼 | 未开始 |
意篮B联赛已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 吉马蒙特卡蒂尼vs特雷维索贝纳通 | 62-76 |
2 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 赫罗斯蒙特卡蒂尼vs福尔戈尔菲登扎 | 107-72 |
3 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 都灵vs利伯塔斯利沃诺 | 77-72 |
4 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 特莱维奥vs乌拉尼亚米兰 | 77-69 |
5 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 弗尔利vsUEB格斯特科 | 58-79 |
6 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚vs佩萨罗 | 74-81 |
7 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 斯卡法蒂vs维罗纳 | 81-85 |
8 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 塞巴斯蒂安·里蒂vs巴尔图尔塞托 | 73-67 |
9 | 2025年10月13日 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特vs里米尼 | 73-92 |
10 | 2025年10月12日 | 意篮B联赛 | 罗塞托vs费拉罗尼 | 91-92 |
11 | 2025年10月12日 | 意篮B联赛 | 鲁沃迪普利亚vs皮斯托亚 | 76-82 |
12 | 2025年10月12日 | 意篮B联赛 | 阿维利诺vs卡萨布林迪西 | 59-82 |
13 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 拉维纳vs诺切拉力量 | 83-73 |
14 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 卡萨布林迪西vs斯卡法蒂 | 77-73 |
15 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 巴尔图尔塞托vs弗尔利 | 83-76 |
16 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | UEB格斯特科vs塞巴斯蒂安·里蒂 | 75-84 |
17 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 费拉罗尼vs阿维利诺 | 68-78 |
18 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 皮斯托亚vs利伯塔斯利沃诺 | 69-90 |
19 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 里米尼vs特莱维奥 | 79-93 |
20 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 罗塞托vs佩萨罗 | 80-89 |
21 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 鲁沃迪普利亚vs双子座梅斯特 | 71-79 |
22 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 乌拉尼亚米兰vs福蒂多博洛尼亚 | 103-108 |
23 | 2025年10月09日 | 意篮B联赛 | 维罗纳vs都灵 | 75-58 |
24 | 2025年10月06日 | 意篮B联赛 | 都灵vs皮斯托亚 | 87-91 |
25 | 2025年10月06日 | 意篮B联赛 | 特莱维奥vs罗塞托 | 92-83 |
26 | 2025年10月06日 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚vsUEB格斯特科 | 81-78 |
27 | 2025年10月06日 | 意篮B联赛 | 费拉罗尼vs里米尼 | 71-84 |
28 | 2025年10月06日 | 意篮B联赛 | 利伯塔斯利沃诺vs卡萨布林迪西 | 67-62 |
29 | 2025年10月06日 | 意篮B联赛 | 佩萨罗vs鲁沃迪普利亚 | 86-71 |
30 | 2025年10月06日 | 意篮B联赛 | 斯卡法蒂vs乌拉尼亚米兰 | 100-87 |