以篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 19:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 比尔舒华夏普尔 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 00:50 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 耶路撒冷 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 22:45 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 23:30 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 01:40 | 以篮超 | 艾罗尼 | 伊勒 | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 23:40 | 以篮超 | 米格代尔哈曼 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月21日 01:50 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 00:00 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 02:15 | 以篮超 | 耶路撒冷 | 米格代尔哈曼 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 00:40 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 艾罗尼 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 01:50 | 以篮超 | 伊勒 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 02:50 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 未开始 |
13 | 2025年10月28日 00:40 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 未开始 |
14 | 2025年10月28日 02:50 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 艾里祖尔 | 未开始 |
15 | 2025年11月03日 01:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 比尔舒华夏普尔 | 未开始 |
16 | 2025年11月03日 01:00 | 以篮超 | 艾罗尼 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 01:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 耶路撒冷 | 未开始 |
18 | 2025年11月03日 01:00 | 以篮超 | 拉那那马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
19 | 2025年11月03日 01:00 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
20 | 2025年11月03日 01:00 | 以篮超 | 内斯兹奥纳 | 霍隆夏普尔 | 未开始 |
21 | 2025年11月03日 01:00 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 伊勒 | 未开始 |
22 | 2025年11月10日 01:00 | 以篮超 | 里雄莱锡安马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 未开始 |
23 | 2025年11月10日 01:00 | 以篮超 | 艾里祖尔 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
24 | 2025年11月10日 01:00 | 以篮超 | 伊勒 | 内斯兹奥纳 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 01:00 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 01:00 | 以篮超 | 霍隆夏普尔 | 艾罗尼 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 01:00 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 01:00 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 基利波加利尔 | 未开始 |
29 | 2025年11月17日 01:00 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 未开始 |
30 | 2025年11月17日 01:00 | 以篮超 | 基利波加利尔 | 拉那那马卡比 | 未开始 |
以篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 以篮超 | 拉那那马卡比vs艾里祖尔 | 79-69 |
2 | 2025年10月13日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs艾罗尼 | 97-82 |
3 | 2025年10月12日 | 以篮超 | 比尔舒华夏普尔vs特拉维夫马卡比 | 92-104 |
4 | 2025年10月12日 | 以篮超 | 伊勒vs基利波加利尔 | 75-65 |
5 | 2025年10月12日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs内斯兹奥纳 | 79-65 |
6 | 2025年10月12日 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs里雄莱锡安马卡比 | 84-67 |
7 | 2025年06月13日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs特拉维夫马卡比 | 77-74 |
8 | 2025年06月10日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs耶路撒冷 | 91-88 |
9 | 2025年06月04日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs耶路撒冷 | 83-86 |
10 | 2025年05月30日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs特拉维夫马卡比 | 73-85 |
11 | 2025年05月29日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs特拉维夫夏普尔 | 98-87 |
12 | 2025年05月27日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs霍隆夏普尔 | 90-81 |
13 | 2025年05月23日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs耶路撒冷 | 88-85 |
14 | 2025年05月20日 | 以篮超 | 海法夏普尔vs阿富拉夏普尔 | 88-101 |
15 | 2025年05月20日 | 以篮超 | 艾里祖尔vs艾罗尼 | 69-82 |
16 | 2025年05月19日 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔 | 81-83 |
17 | 2025年05月16日 | 以篮超 | 艾罗尼vs海法夏普尔 | 90-85 |
18 | 2025年05月15日 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔vs艾里祖尔 | 86-83 |
19 | 2025年05月15日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs比内海尔兹利亚 | 95-96 |
20 | 2025年05月13日 | 以篮超 | 阿富拉夏普尔vs艾罗尼 | 69-72 |
21 | 2025年05月12日 | 以篮超 | 艾里祖尔vs海法夏普尔 | 92-85 |
22 | 2025年05月12日 | 以篮超 | 特拉维夫马卡比vs内斯兹奥纳 | 98-75 |
23 | 2025年05月11日 | 以篮超 | 比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔 | 94-86 |
24 | 2025年05月11日 | 以篮超 | 耶路撒冷vs马卡比艾罗尼拉马特甘 | 87-61 |
25 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 特拉维夫夏普尔vs基利波加利尔 | 86-72 |
26 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 海法夏普尔vs艾里祖尔 | 88-95 |
27 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 内斯兹奥纳vs特拉维夫马卡比 | 65-83 |
28 | 2025年05月09日 | 以篮超 | 艾罗尼vs阿富拉夏普尔 | 77-86 |
29 | 2025年05月08日 | 以篮超 | 霍隆夏普尔vs比内海尔兹利亚 | 99-94 |
30 | 2025年05月07日 | 以篮超 | 马卡比艾罗尼拉马特甘vs耶路撒冷 | 100-102 |