伊朗超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 19:30 | 伊朗超 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 帕耶什沙赫罗德 | 未开始 |
2 | 2025年10月16日 20:00 | 伊朗超 | 诺温马赫夏赫尔 | 帕斯科尔德斯坦 | 未开始 |
3 | 2025年10月16日 20:30 | 伊朗超 | 戈尔甘城市 | 格努尔伊斯法罕 | 未开始 |
4 | 2025年10月16日 20:30 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂 | 埃斯特格拉尔 | 未开始 |
5 | 2025年10月16日 21:30 | 伊朗超 | 塔比亚特 | 卡莱 | 未开始 |
6 | 2025年10月16日 23:30 | 伊朗超 | 马伦戈 | 南扎格罗斯 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 19:30 | 伊朗超 | 埃斯特格拉尔 | 马伦戈 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 20:00 | 伊朗超 | 帕耶什沙赫罗德 | 诺温马赫夏赫尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月20日 20:30 | 伊朗超 | 南扎格罗斯 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 未开始 |
10 | 2025年10月20日 21:00 | 伊朗超 | 帕斯科尔德斯坦 | 塔比亚特 | 未开始 |
11 | 2025年10月20日 21:30 | 伊朗超 | 格努尔伊斯法罕 | 阿巴丹炼油厂 | 未开始 |
12 | 2025年10月20日 22:30 | 伊朗超 | 卡莱 | 戈尔甘城市 | 未开始 |
13 | 2025年10月23日 19:30 | 伊朗超 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 埃斯特格拉尔 | 未开始 |
14 | 2025年10月23日 19:30 | 伊朗超 | 马伦戈 | 格努尔伊斯法罕 | 未开始 |
15 | 2025年10月23日 20:30 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂 | 卡莱 | 未开始 |
16 | 2025年10月23日 21:00 | 伊朗超 | 帕斯科尔德斯坦 | 帕耶什沙赫罗德 | 未开始 |
17 | 2025年10月23日 21:30 | 伊朗超 | 诺温马赫夏赫尔 | 南扎格罗斯 | 未开始 |
18 | 2025年10月23日 21:30 | 伊朗超 | 塔比亚特 | 戈尔甘城市 | 未开始 |
19 | 2025年10月27日 19:30 | 伊朗超 | 戈尔甘城市 | 阿巴丹炼油厂 | 未开始 |
20 | 2025年10月27日 20:00 | 伊朗超 | 帕耶什沙赫罗德 | 塔比亚特 | 未开始 |
21 | 2025年10月27日 20:30 | 伊朗超 | 南扎格罗斯 | 帕斯科尔德斯坦 | 未开始 |
22 | 2025年10月27日 20:30 | 伊朗超 | 埃斯特格拉尔 | 诺温马赫夏赫尔 | 未开始 |
23 | 2025年10月27日 21:30 | 伊朗超 | 格努尔伊斯法罕 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 未开始 |
24 | 2025年10月27日 22:00 | 伊朗超 | 卡莱 | 马伦戈 | 未开始 |
25 | 2025年10月30日 19:30 | 伊朗超 | 塔比亚特 | 阿巴丹炼油厂 | 未开始 |
26 | 2025年10月30日 20:00 | 伊朗超 | 帕耶什沙赫罗德 | 南扎格罗斯 | 未开始 |
27 | 2025年10月30日 20:30 | 伊朗超 | 拉帕达凡伊斯法罕 | 卡莱 | 未开始 |
28 | 2025年10月30日 21:00 | 伊朗超 | 帕斯科尔德斯坦 | 埃斯特格拉尔 | 未开始 |
29 | 2025年10月30日 21:30 | 伊朗超 | 诺温马赫夏赫尔 | 格努尔伊斯法罕 | 未开始 |
30 | 2025年10月30日 22:00 | 伊朗超 | 马伦戈 | 戈尔甘城市 | 未开始 |
伊朗超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月09日 | 伊朗超 | 诺温马赫夏赫尔vs塔比亚特 | 47-77 |
2 | 2025年10月09日 | 伊朗超 | 格努尔伊斯法罕vs卡莱 | 57-68 |
3 | 2025年10月09日 | 伊朗超 | 埃斯特格拉尔vs戈尔甘城市 | 85-83 |
4 | 2025年10月02日 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂vs帕耶什沙赫罗德 | 97-73 |
5 | 2025年10月02日 | 伊朗超 | 塔比亚特vs格努尔伊斯法罕 | 73-66 |
6 | 2025年05月08日 | 伊朗超 | 沙赫拉赫特U23vs戈尔诺伊斯法罕U23 | 86-78 |
7 | 2025年05月05日 | 伊朗超 | 戈尔甘城市vs塔比亚特 | 98-95 |
8 | 2025年05月02日 | 伊朗超 | 塔比亚特vs戈尔甘城市 | 73-100 |
9 | 2025年04月30日 | 伊朗超 | 塔比亚特vs戈尔甘城市 | 78-81 |
10 | 2025年04月26日 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂vs塔比亚特 | 82-89 |
11 | 2025年04月25日 | 伊朗超 | 戈尔甘城市vs卡莱 | 95-86 |
12 | 2025年04月24日 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂vs塔比亚特 | 80-72 |
13 | 2025年04月23日 | 伊朗超 | 戈尔甘城市vs卡莱 | 89-83 |
14 | 2025年04月21日 | 伊朗超 | 塔比亚特vs阿巴丹炼油厂 | 80-78 |
15 | 2025年04月19日 | 伊朗超 | 塔比亚特vs阿巴丹炼油厂 | 79-73 |
16 | 2025年04月18日 | 伊朗超 | 卡莱vs戈尔甘城市 | 68-122 |
17 | 2025年04月16日 | 伊朗超 | 卡莱vs戈尔甘城市 | 82-76 |
18 | 2025年03月09日 | 伊朗超 | 马伦戈vs阿巴丹炼油厂 | 92-100 |
19 | 2025年03月07日 | 伊朗超 | 格努尔伊斯法罕vs戈尔甘城市 | 65-73 |
20 | 2025年03月07日 | 伊朗超 | 马伦戈vs阿巴丹炼油厂 | 83-95 |
21 | 2025年03月07日 | 伊朗超 | 佐伯阿汉伊斯法罕vs卡莱 | 75-78 |
22 | 2025年03月04日 | 伊朗超 | 戈尔甘城市vs格努尔伊斯法罕 | 78-65 |
23 | 2025年03月03日 | 伊朗超 | 卡莱vs佐伯阿汉伊斯法罕 | 85-67 |
24 | 2025年03月02日 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂vs马伦戈 | 85-95 |
25 | 2025年03月01日 | 伊朗超 | 戈尔甘城市vs格努尔伊斯法罕 | 76-66 |
26 | 2025年02月28日 | 伊朗超 | 卡莱vs佐伯阿汉伊斯法罕 | 97-67 |
27 | 2025年02月28日 | 伊朗超 | 塔比亚特vs帕耶什沙赫罗德 | 97-74 |
28 | 2025年02月28日 | 伊朗超 | 阿巴丹炼油厂vs马伦戈 | 78-69 |
29 | 2025年02月27日 | 伊朗超 | 塔比亚特vs帕耶什沙赫罗德 | 89-70 |
30 | 2025年02月03日 | 伊朗超 | 卡莱vs戈尔甘城市 | 76-73 |