意篮甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 02:00 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶 | 泰利斯特 | 未开始 |
2 | 2025年10月19日 18:00 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 米兰奥林匹亚 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 22:00 | 意篮甲 | 特伦托 | 托尔托纳 | 未开始 |
4 | 2025年10月20日 00:00 | 意篮甲 | 雷吉奥 | 瓦尔瑟 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 02:00 | 意篮甲 | 坎图 | 特拉帕尼鲨鱼 | 未开始 |
6 | 2025年10月20日 02:00 | 意篮甲 | 乌迪内 | 布雷西亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 02:00 | 意篮甲 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 未开始 |
8 | 2025年10月21日 02:00 | 意篮甲 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 泰利斯特 | 乌迪内 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 未开始 |
13 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
14 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 克雷莫纳 | 特雷维索 | 未开始 |
15 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 未开始 |
16 | 2025年10月27日 03:00 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 坎图 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 乌迪内 | 未开始 |
19 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 未开始 |
20 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 未开始 |
21 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 未开始 |
22 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 坎图 | 克雷莫纳 | 未开始 |
23 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 未开始 |
24 | 2025年11月03日 03:00 | 意篮甲 | 特拉帕尼鲨鱼 | 布雷西亚 | 未开始 |
25 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 未开始 |
26 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 未开始 |
27 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 坎图 | 未开始 |
28 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 乌迪内 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
29 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 雷吉奥 | 特雷维索 | 未开始 |
30 | 2025年11月06日 03:00 | 意篮甲 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 未开始 |
意篮甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 意篮甲 | 托尔托纳vs特雷维索 | 107-95 |
2 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 克雷莫纳vs萨里迪纳摩 | 79-75 |
3 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 特拉帕尼鲨鱼vs威尼斯雷耶 | 109-102 |
4 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 坎图vs雷吉奥 | 83-78 |
5 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 那不勒斯vs泰利斯特 | 79-84 |
6 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 布雷西亚vs特伦托 | 72-63 |
7 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 乌迪内vs博洛尼亚 | 80-82 |
8 | 2025年10月12日 | 意篮甲 | 瓦尔瑟vs米兰奥林匹亚 | 61-94 |
9 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶vs克雷莫纳 | 82-75 |
10 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 雷吉奥vs乌迪内 | 76-71 |
11 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs那不勒斯 | 105-88 |
12 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩vs瓦尔瑟 | 102-105 |
13 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 特伦托vs坎图 | 109-69 |
14 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 特雷维索vs布雷西亚 | 100-102 |
15 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 泰利斯特vs特拉帕尼鲨鱼 | 87-91 |
16 | 2025年10月06日 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚vs托尔托纳 | 71-74 |
17 | 2025年06月18日 | 意篮甲 | 布雷西亚vs博洛尼亚 | 74-96 |
18 | 2025年06月15日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs布雷西亚 | 75-65 |
19 | 2025年06月13日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs布雷西亚 | 90-87 |
20 | 2025年06月08日 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚vs博洛尼亚 | 78-84 |
21 | 2025年06月06日 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚vs博洛尼亚 | 68-78 |
22 | 2025年06月05日 | 意篮甲 | 布雷西亚vs特拉帕尼鲨鱼 | 92-86 |
23 | 2025年06月03日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs米兰奥林匹亚 | 66-85 |
24 | 2025年06月02日 | 意篮甲 | 特拉帕尼鲨鱼vs布雷西亚 | 77-85 |
25 | 2025年06月01日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs米兰奥林匹亚 | 68-67 |
26 | 2025年05月31日 | 意篮甲 | 特拉帕尼鲨鱼vs布雷西亚 | 92-93 |
27 | 2025年05月28日 | 意篮甲 | 博洛尼亚vs威尼斯雷耶 | 86-84 |
28 | 2025年05月26日 | 意篮甲 | 威尼斯雷耶vs博洛尼亚 | 84-78 |
29 | 2025年05月25日 | 意篮甲 | 泰利斯特vs布雷西亚 | 88-92 |
30 | 2025年05月25日 | 意篮甲 | 米兰奥林匹亚vs特伦托 | 89-82 |