英篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 02:30 | 英篮超 | 喀里多尼亚角斗士 | 布里斯托尔学院 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 02:30 | 英篮超 | 莱切斯特 | 纽卡斯尔 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 23:00 | 英篮超 | 伦敦雄狮 | 喀里多尼亚角斗士 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 23:00 | 英篮超 | 谢菲尔德 | 萨里89人 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 00:30 | 英篮超 | 柴郡凤凰 | 纽卡斯尔 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 02:30 | 英篮超 | 布里斯托尔学院 | 柴郡凤凰 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 02:30 | 英篮超 | 萨里89人 | 莱切斯特 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 23:00 | 英篮超 | 曼彻斯特篮球 | 萨里89人 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 00:00 | 英篮超 | 喀里多尼亚角斗士 | 伦敦雄狮 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 01:30 | 英篮超 | 柴郡凤凰 | 谢菲尔德 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 03:30 | 英篮超 | 纽卡斯尔 | 布里斯托尔学院 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 03:30 | 英篮超 | 莱切斯特 | 柴郡凤凰 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 03:30 | 英篮超 | 曼彻斯特篮球 | 谢菲尔德 | 未开始 |
14 | 2025年11月03日 00:00 | 英篮超 | 喀里多尼亚角斗士 | 曼彻斯特篮球 | 未开始 |
15 | 2025年11月03日 00:00 | 英篮超 | 伦敦雄狮 | 莱切斯特 | 未开始 |
16 | 2025年11月03日 00:00 | 英篮超 | 谢菲尔德 | 布里斯托尔学院 | 未开始 |
17 | 2025年11月15日 03:30 | 英篮超 | 布里斯托尔学院 | 喀里多尼亚角斗士 | 未开始 |
18 | 2025年11月15日 03:30 | 英篮超 | 纽卡斯尔 | 谢菲尔德 | 未开始 |
19 | 2025年11月17日 00:00 | 英篮超 | 喀里多尼亚角斗士 | 萨里89人 | 未开始 |
20 | 2025年11月17日 00:00 | 英篮超 | 谢菲尔德 | 曼彻斯特篮球 | 未开始 |
21 | 2025年11月17日 01:30 | 英篮超 | 柴郡凤凰 | 伦敦雄狮 | 未开始 |
22 | 2025年11月22日 03:30 | 英篮超 | 莱切斯特 | 喀里多尼亚角斗士 | 未开始 |
23 | 2025年11月22日 03:30 | 英篮超 | 曼彻斯特篮球 | 柴郡凤凰 | 未开始 |
24 | 2025年11月22日 03:30 | 英篮超 | 布里斯托尔学院 | 伦敦雄狮 | 未开始 |
25 | 2025年11月24日 00:00 | 英篮超 | 伦敦雄狮 | 纽卡斯尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月24日 01:30 | 英篮超 | 柴郡凤凰 | 布里斯托尔学院 | 未开始 |
27 | 2025年12月05日 03:30 | 英篮超 | 萨里89人 | 柴郡凤凰 | 未开始 |
28 | 2025年12月06日 03:30 | 英篮超 | 谢菲尔德 | 纽卡斯尔 | 未开始 |
29 | 2025年12月06日 03:30 | 英篮超 | 布里斯托尔学院 | 曼彻斯特篮球 | 未开始 |
30 | 2025年12月08日 00:00 | 英篮超 | 喀里多尼亚角斗士 | 谢菲尔德 | 未开始 |
英篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 英篮超 | 柴郡凤凰vs谢菲尔德 | 90-87 |
2 | 2025年10月12日 | 英篮超 | 萨里89人vs喀里多尼亚角斗士 | 85-100 |
3 | 2025年10月11日 | 英篮超 | 纽卡斯尔vs伦敦雄狮 | 77-82 |
4 | 2025年10月05日 | 英篮超 | 谢菲尔德vs喀里多尼亚角斗士 | 77-71 |
5 | 2025年10月05日 | 英篮超 | 曼彻斯特篮球vs莱切斯特 | 87-72 |
6 | 2025年10月05日 | 英篮超 | 萨里89人vs布里斯托尔学院 | 66-96 |
7 | 2025年09月29日 | 英篮超 | 柴郡凤凰vs喀里多尼亚角斗士 | 108-96 |
8 | 2025年09月28日 | 英篮超 | 布里斯托尔学院vs莱切斯特 | 74-70 |
9 | 2025年09月28日 | 英篮超 | 谢菲尔德vs纽卡斯尔 | 78-73 |
10 | 2025年09月28日 | 英篮超 | 萨里89人vs曼彻斯特篮球 | 94-80 |
11 | 2025年09月27日 | 英篮超 | 莱切斯特vs谢菲尔德 | 65-93 |
12 | 2025年09月27日 | 英篮超 | 纽卡斯尔vs柴郡凤凰 | 88-70 |
13 | 2025年09月27日 | 英篮超 | 伦敦雄狮vs布里斯托尔学院 | 72-60 |
14 | 2025年09月24日 | 英篮超 | 伦敦雄狮vs柴郡凤凰 | 89-83 |
15 | 2025年09月21日 | 英篮超 | 喀里多尼亚角斗士vs纽卡斯尔 | 104-109 |
16 | 2025年09月20日 | 英篮超 | 曼彻斯特篮球vs柴郡凤凰 | 92-89 |
17 | 2025年09月20日 | 英篮超 | 布里斯托尔学院vs谢菲尔德 | 78-60 |
18 | 2025年09月20日 | 英篮超 | 莱切斯特vs伦敦雄狮 | 72-79 |
19 | 2025年05月18日 | 英篮超 | 莱切斯特vs纽卡斯尔 | 105-74 |
20 | 2025年05月11日 | 英篮超 | 纽卡斯尔vs伦敦雄狮 | 77-75 |
21 | 2025年05月11日 | 英篮超 | 莱切斯特vs谢菲尔德 | 97-77 |
22 | 2025年05月10日 | 英篮超 | 伦敦雄狮vs纽卡斯尔 | 71-77 |
23 | 2025年05月10日 | 英篮超 | 谢菲尔德vs莱切斯特 | 85-75 |
24 | 2025年05月06日 | 英篮超 | 曼彻斯特篮球vs纽卡斯尔 | 87-84 |
25 | 2025年05月05日 | 英篮超 | 萨里89人vs伦敦雄狮 | 69-86 |
26 | 2025年05月05日 | 英篮超 | 莱切斯特vs布里斯托尔学院 | 86-80 |
27 | 2025年05月04日 | 英篮超 | 谢菲尔德vs柴郡凤凰 | 99-82 |
28 | 2025年05月03日 | 英篮超 | 柴郡凤凰vs谢菲尔德 | 89-79 |
29 | 2025年05月03日 | 英篮超 | 布里斯托尔学院vs莱切斯特 | 55-78 |
30 | 2025年05月03日 | 英篮超 | 伦敦雄狮vs萨里89人 | 81-76 |