意女篮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 21:00 | 意女篮 | 布里夏女篮 | 萨沙里女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月20日 00:00 | 意女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月20日 00:00 | 意女篮 | 堪波巴索女篮 | 里维亚女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月20日 00:00 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月20日 00:00 | 意女篮 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月26日 00:00 | 意女篮 | 里维亚女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月27日 01:00 | 意女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 堪波巴索女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月27日 01:00 | 意女篮 | 萨沙里女篮 | 布里女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 01:00 | 意女篮 | 布拉科女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 01:00 | 意女篮 | 斯基奥女篮 | 布里夏女篮 | 未开始 |
11 | 2025年11月03日 01:00 | 意女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 里维亚女篮 | 未开始 |
12 | 2025年11月03日 01:00 | 意女篮 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 未开始 |
13 | 2025年11月03日 01:00 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 未开始 |
14 | 2025年11月03日 01:00 | 意女篮 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 未开始 |
15 | 2025年11月03日 01:00 | 意女篮 | 布里女篮 | 罗塞托女篮 | 未开始 |
16 | 2025年11月09日 03:30 | 意女篮 | 布拉科女篮 | 布里女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 03:30 | 意女篮 | 斯基奥女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 03:30 | 意女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 布里夏女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 03:30 | 意女篮 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 03:30 | 意女篮 | 罗塞托女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月24日 01:00 | 意女篮 | 布里夏女篮 | 布里女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月24日 01:00 | 意女篮 | 斯基奥女篮 | 萨沙里女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月24日 01:00 | 意女篮 | 堪波巴索女篮 | 罗塞托女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月24日 01:00 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 布拉科女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月24日 01:00 | 意女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 里维亚女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月30日 01:00 | 意女篮 | 里维亚女篮 | 罗塞托女篮 | 未开始 |
27 | 2025年12月01日 01:00 | 意女篮 | 布拉科女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 未开始 |
28 | 2025年12月01日 01:00 | 意女篮 | 萨沙里女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 未开始 |
29 | 2025年12月01日 01:00 | 意女篮 | 布里女篮 | 堪波巴索女篮 | 未开始 |
30 | 2025年12月01日 01:00 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 布里夏女篮 | 未开始 |
意女篮已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 意女篮 | 罗塞托女篮vs布拉科女篮 | 71-64 |
2 | 2025年10月13日 | 意女篮 | 圣马蒂诺女篮vs斯基奥女篮 | 58-77 |
3 | 2025年10月13日 | 意女篮 | 堪波巴索女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 79-84 |
4 | 2025年10月13日 | 意女篮 | 巴蒂帕利亚女篮vs布里女篮 | 63-78 |
5 | 2025年10月11日 | 意女篮 | 里维亚女篮vs萨沙里女篮 | 69-73 |
6 | 2025年10月06日 | 意女篮 | 萨沙里女篮vs圣马蒂诺女篮 | 76-64 |
7 | 2025年10月06日 | 意女篮 | 布拉科女篮vsBCC德索纳女篮 | 65-56 |
8 | 2025年10月06日 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮vs巴蒂帕利亚女篮 | 74-50 |
9 | 2025年10月06日 | 意女篮 | 斯基奥女篮vs罗塞托女篮 | 76-52 |
10 | 2025年10月06日 | 意女篮 | 布里夏女篮vs堪波巴索女篮 | 37-87 |
11 | 2025年05月14日 | 意女篮 | 斯基奥女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 73-61 |
12 | 2025年05月11日 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮vs斯基奥女篮 | 73-67 |
13 | 2025年05月09日 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮vs斯基奥女篮 | 67-57 |
14 | 2025年05月05日 | 意女篮 | 斯基奥女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 86-79 |
15 | 2025年05月03日 | 意女篮 | 斯基奥女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 72-62 |
16 | 2025年04月26日 | 意女篮 | 堪波巴索女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 59-61 |
17 | 2025年04月24日 | 意女篮 | 圣马蒂诺女篮vs斯基奥女篮 | 50-53 |
18 | 2025年04月24日 | 意女篮 | 堪波巴索女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 79-86 |
19 | 2025年04月24日 | 意女篮 | 萨沙里女篮vs维拉弗朗卡女篮 | 76-67 |
20 | 2025年04月20日 | 意女篮 | 斯基奥女篮vs圣马蒂诺女篮 | 86-50 |
21 | 2025年04月19日 | 意女篮 | 维拉弗朗卡女篮vs萨沙里女篮 | 82-71 |
22 | 2025年04月19日 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮vs堪波巴索女篮 | 59-61 |
23 | 2025年04月18日 | 意女篮 | 斯基奥女篮vs圣马蒂诺女篮 | 92-67 |
24 | 2025年04月17日 | 意女篮 | 威尼斯雷耶女篮vs堪波巴索女篮 | 75-66 |
25 | 2025年04月17日 | 意女篮 | 萨沙里女篮vs维拉弗朗卡女篮 | 75-65 |
26 | 2025年04月10日 | 意女篮 | 里维亚女篮vs圣马蒂诺女篮 | 72-82 |
27 | 2025年04月10日 | 意女篮 | 萨沙里女篮vs布里夏女篮 | 73-82 |
28 | 2025年04月07日 | 意女篮 | 圣马蒂诺女篮vs里维亚女篮 | 70-59 |
29 | 2025年04月07日 | 意女篮 | 法恩莎女篮vs威尼斯雷耶女篮 | 51-67 |
30 | 2025年04月07日 | 意女篮 | 布拉科女篮vs堪波巴索女篮 | 68-90 |