排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣马洛科斯 | 10/1/4 | 22/15 | 31 | 15/8/7 |
2 | 科比亚波 | 8/3/3 | 22/8 | 27 | 14/7/7 |
3 | 康塞普西翁大学 | 7/3/4 | 17/10 | 24 | 14/7/7 |
4 | 漫游者 | 5/6/3 | 22/16 | 21 | 14/7/7 |
5 | 科布雷洛 | 5/6/3 | 19/20 | 21 | 14/7/7 |
6 | 坎尔托塔 | 5/5/4 | 13/15 | 20 | 14/6/8 |
7 | 雷科莱塔体育 | 5/5/5 | 16/19 | 20 | 15/7/8 |
8 | 塔尔卡流浪者 | 4/7/4 | 20/19 | 19 | 15/7/8 |
9 | 康塞普西翁 | 5/3/6 | 17/17 | 18 | 14/7/7 |
10 | 库里科联 | 4/5/5 | 17/16 | 17 | 14/8/6 |
11 | 迪帕特斯 | 4/5/5 | 17/18 | 17 | 14/7/7 |
12 | 安托法加斯塔 | 4/5/5 | 19/21 | 17 | 14/7/7 |
13 | 麦哲伦体育 | 3/5/6 | 10/16 | 14 | 14/7/7 |
14 | 圣塔科鲁兹 | 3/4/7 | 16/22 | 13 | 14/7/7 |
15 | 圣菲利浦联 | 2/4/9 | 12/22 | 10 | 15/8/7 |
16 | 圣地亚哥早晨 | 4/5/5 | 13/18 | 8 | 14/7/7 |
智利乙组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)胜场数
c)进球总数
d)客场进球数
e)红牌数
f )黄牌数
g)抽签
h)附加赛(仅在需要决定冠军时进行)
升级or降级名额
1.联赛第一名升入甲级联赛
2.联赛第二名进入升级附加赛半决赛
3.联赛三到八名进入升级附加赛四分之一决赛
4.联赛最后一名降入丙级联赛