哥斯甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月16日 06:30 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 | 泽伦顿 | 未开始 |
2 | 2025年10月16日 09:30 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯 | 萨普里萨 | 未开始 |
3 | 2025年10月16日 10:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 瓜达卢佩 | 未开始 |
4 | 2025年10月17日 10:00 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 07:00 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯 | 肯塔吉内斯 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 09:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 | 圣卡洛斯 | 未开始 |
7 | 2025年10月20日 05:00 | 哥斯甲 | 利比里亚市政 | 埃雷迪亚诺 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 08:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 萨普里萨 | 未开始 |
9 | 2025年10月21日 10:00 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩 | 圣何塞体育 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 泽伦顿 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 | 利比里亚市政 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺 | 肯塔吉内斯 | 未开始 |
13 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯 | 瓜达卢佩 | 未开始 |
14 | 2025年10月27日 05:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 | 蓬塔雷纳斯 | 未开始 |
15 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯 | 泽伦顿 | 未开始 |
16 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 | 埃雷迪亚诺 | 未开始 |
17 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯甲 | 利比里亚市政 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 圣卡洛斯 | 未开始 |
19 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩 | 萨普里萨 | 未开始 |
20 | 2025年11月06日 05:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 圣何塞体育 | 未开始 |
21 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 利比里亚市政 | 瓜达卢佩 | 未开始 |
22 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯 | 蓬塔雷纳斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 | 埃雷迪亚诺 | 未开始 |
24 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 | 肯塔吉内斯 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯 | 圣何塞体育 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩 | 泽伦顿 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺 | 圣卡洛斯 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 | 利比里亚市政 | 未开始 |
30 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 利比里亚市政 | 未开始 |
哥斯甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月15日 | 哥斯甲 | 利比里亚市政vs蓬塔雷纳斯 | 0-0 |
2 | 2025年09月30日 | 哥斯甲 | 泽伦顿vs利比里亚市政 | 1-1 |
3 | 2025年09月29日 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯vs圣何塞体育 | 0-3 |
4 | 2025年09月29日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs肯塔吉内斯 | 2-1 |
5 | 2025年09月28日 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺vs瓜达卢佩 | 0-2 |
6 | 2025年09月27日 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯vs蓬塔雷纳斯 | 2-2 |
7 | 2025年09月23日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs泽伦顿 | 3-0 |
8 | 2025年09月22日 | 哥斯甲 | 利比里亚市政vs圣卡洛斯 | 1-0 |
9 | 2025年09月22日 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯vs圣何塞体育 | 1-0 |
10 | 2025年09月21日 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩vs阿拉胡埃伦斯 | 0-0 |
11 | 2025年09月21日 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯vs埃雷迪亚诺 | 1-0 |
12 | 2025年09月19日 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯vs泽伦顿 | 1-1 |
13 | 2025年09月18日 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺vs萨普里萨 | 3-3 |
14 | 2025年09月18日 | 哥斯甲 | 圣何塞体育vs蓬塔雷纳斯 | 1-1 |
15 | 2025年09月18日 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩vs利比里亚市政 | 2-2 |
16 | 2025年09月17日 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯vs圣卡洛斯 | 2-0 |
17 | 2025年09月15日 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯vs肯塔吉内斯 | 0-2 |
18 | 2025年09月15日 | 哥斯甲 | 泽伦顿vs蓬塔雷纳斯 | 1-1 |
19 | 2025年09月15日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs瓜达卢佩 | 3-1 |
20 | 2025年09月14日 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯vs利比里亚市政 | 2-0 |
21 | 2025年09月14日 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺vs圣何塞体育 | 0-0 |
22 | 2025年09月12日 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩vs圣卡洛斯 | 2-3 |
23 | 2025年09月11日 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯vs埃雷迪亚诺 | 2-0 |
24 | 2025年09月11日 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯vs萨普里萨 | 3-1 |
25 | 2025年09月08日 | 哥斯甲 | 利比里亚市政vs圣何塞体育 | 2-1 |
26 | 2025年09月07日 | 哥斯甲 | 泽伦顿vs阿拉胡埃伦斯 | 2-1 |
27 | 2025年09月03日 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯vs泽伦顿 | 0-1 |
28 | 2025年09月01日 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺vs利比里亚市政 | 1-0 |
29 | 2025年09月01日 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯vs蓬塔雷纳斯 | 0-0 |
30 | 2025年08月31日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs阿拉胡埃伦斯 | 0-1 |